Pohjois-Pohjanmaa
PäivitettySääennuste Oulu
Oulussa on juuri nyt 10,1 astetta ja puolipilvistä, ja seuraavan kahden vuorokauden aikana lämpötilan ennustetaan pysyvän 9 ja 15 asteen välillä.
Tuntiennuste Vieritä sivusuunnassa →
- Nyt 11° — 2 m/s
- 00.00 10° — 3 m/s
- 01.00 11° 0,0 mm 3 m/s
- 02.00 11° 0,9 mm 3 m/s
- 03.00 11° 1,7 mm 2 m/s
- 04.00 11° 0,7 mm 3 m/s
- 05.00 12° 0,0 mm 3 m/s
- 06.00 12° — 4 m/s
- 07.00 12° 0,4 mm 4 m/s
- 08.00 13° 0,8 mm 4 m/s
- 09.00 13° 0,4 mm 3 m/s
- 10.00 13° 0,0 mm 3 m/s
- 11.00 14° — 4 m/s
- 12.00 15° — 3 m/s
- 13.00 15° — 3 m/s
- 14.00 15° 2,0 mm 2 m/s
- 15.00 14° 4,4 mm 2 m/s
- 16.00 14° 1,1 mm 1 m/s
- 17.00 13° 3,3 mm 2 m/s
- 18.00 13° 0,4 mm 1 m/s
- 19.00 13° 0,2 mm 1 m/s
- 20.00 13° 0,2 mm 1 m/s
- 21.00 12° — 2 m/s
- 22.00 12° — 1 m/s
Seitsemän vuorokauden ennuste
- Tänään 8.9 11° 11° —
- ke 9.9 15° 10° 16,4 mm
- to 10.9 13° 9° 7,1 mm
- pe 11.9 16° 10° 4,1 mm
- la 12.9 15° 6° —
- su 13.9 15° 10° 4,2 mm
- ma 14.9 14° 11° —
- ti 15.9 14° 9° —
Tuntikohtaiset arvot, seuraavat 24 tuntia — Oulu
| Klo | Lämpötila | Tuntuu | Sade | Tuuli | Kosteus | Sää |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 | 10,6 °C | 10,6 °C | — | 2,3 m/s | 95 % | Selkeää |
| 00.00 | 10,1 °C | 10,1 °C | — | 2,6 m/s | 97 % | Puolipilvistä |
| 01.00 | 10,9 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | 2,5 m/s | 95 % | Heikkoa vesisadetta |
| 02.00 | 10,8 °C | 10,8 °C | 0,9 mm | 3,0 m/s | 95 % | Heikkoa vesisadetta |
| 03.00 | 11,0 °C | 11,0 °C | 1,7 mm | 2,3 m/s | 96 % | Vesisadetta |
| 04.00 | 11,2 °C | 11,2 °C | 0,7 mm | 2,5 m/s | 97 % | Heikkoa vesisadetta |
| 05.00 | 11,6 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | 3,1 m/s | 97 % | Pilvistä |
| 06.00 | 12,0 °C | 12,0 °C | — | 3,6 m/s | 97 % | Pilvistä |
| 07.00 | 12,4 °C | 12,3 °C | 0,4 mm | 3,9 m/s | 97 % | Heikkoa vesisadetta |
| 08.00 | 12,8 °C | 12,8 °C | 0,8 mm | 3,5 m/s | 96 % | Heikkoa vesisadetta |
| 09.00 | 13,2 °C | 13,2 °C | 0,4 mm | 3,3 m/s | 96 % | Heikkoa vesisadetta |
| 10.00 | 13,4 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | 3,3 m/s | 96 % | Pilvistä |
| 11.00 | 14,2 °C | 14,2 °C | — | 3,5 m/s | 91 % | Pilvistä |
| 12.00 | 14,5 °C | 14,5 °C | — | 3,2 m/s | 88 % | Pilvistä |
| 13.00 | 15,1 °C | 15,1 °C | — | 2,5 m/s | 85 % | Pilvistä |
| 14.00 | 14,6 °C | 14,6 °C | 2,0 mm | 2,2 m/s | 89 % | Vesisadetta |
| 15.00 | 14,2 °C | 14,2 °C | 4,4 mm | 2,0 m/s | 88 % | Heikkoa vesisadetta |
| 16.00 | 13,8 °C | 13,8 °C | 1,1 mm | 1,3 m/s | 88 % | Heikkoa vesisadetta |
| 17.00 | 13,5 °C | 13,5 °C | 3,3 mm | 1,5 m/s | 89 % | Heikkoa vesisadetta |
| 18.00 | 13,1 °C | 13,1 °C | 0,4 mm | 0,7 m/s | 90 % | Heikkoa vesisadetta |
| 19.00 | 12,9 °C | 12,9 °C | 0,2 mm | 0,9 m/s | 94 % | Heikkoa vesisadetta |
| 20.00 | 12,6 °C | 12,6 °C | 0,2 mm | 0,8 m/s | 95 % | Heikkoa vesisadetta |
| 21.00 | 12,3 °C | 12,3 °C | — | 1,5 m/s | 97 % | Pilvistä |
| 22.00 | 12,0 °C | 12,0 °C | — | 1,4 m/s | 97 % | Pilvistä |
Oulun ilmasto ja säädata
Oulu sijaitsee Perämeren pohjukassa 65. leveyspiirin tuntumassa. Meren läheisyys ei tee ilmastosta erityisen leutoa, koska Perämeri jäätyy talvella lähes kokonaan.
Perämeren jäätyminen on ratkaiseva ero eteläiseen rannikkoon: kun meri on jäässä, se ei enää lämmitä, ja Oulun talvi muistuttaa sisämaan talvea. Lumipeite on paksu ja pitkäkestoinen, tyypillisesti marraskuulta huhtikuulle. Kesällä korkea leveysaste tuo hyvin pitkät päivät — kesäkuussa aurinko laskee vain muutamaksi tunniksi ja hämärä jää vaaleaksi. Keväällä merijää viilentää rannikkoa vielä toukokuussa.
Tämä sivu yhdistää Ilmatieteen laitoksen avoimen ennustedatan paikalliseen ilmastokuvaukseen — ei pelkkää lämpötilalukemaa, vaan konteksti sade-, tuuli- ja valoisa-aika-analyysillä. Oulu sijaitsee 65,01 pohjoisella leveysasteella, mikä näkyy suoraan valoisan ajan määrässä. Tänään aurinko on horisontin yläpuolella 13 h 53 min, ja seuraavan viikon aikana valoisa aika lyhenee noin 7 minuuttia vuorokaudessa. Auringonnousun ja -laskun ajat on laskettu auringon todellisesta korkeuskulmasta kaupungin koordinaateilla, ja samaa laskentaa käytetään myös sääikonien päivä- ja yöversioiden valintaan.
Miten tätä ennustetta luetaan?
Tuntiennusteen tarkkuus on hyvä ensimmäisen vuorokauden ajan ja kohtuullinen toisena. Sen jälkeen kannattaa katsoa päiväyhteenvetoa, joka kertoo sään yleisluonteen ilman että yksittäisiin tunteihin tarvitsee luottaa.
Sademäärä ilmoitetaan millimetreinä tunnissa. Yksi millimetri vastaa litraa vettä neliömetrille, ja käytännössä 0,1–0,5 mm/h on tihkua, 1–4 mm/h tavallista sadetta ja yli 5 mm/h voimakasta kuuroa. Päiväyhteenvedon sademäärä on koko vuorokauden summa.
"Tuntuu kuin" -lämpötila huomioi tuulen viilentävän vaikutuksen alle kymmenen asteen lämpötiloissa. Oulu on rannikkokaupunki, joten tuulen vaikutus on täällä keskimääräistä suurempi ja pakkanen tuntuu usein selvästi mittarilukemaa kylmemmältä.
Lisää tulkintaohjeita löydät oppaista ennusteen tulkinta ja sade ja tuuli.