Tilastokeskus
PäivitettyAjoneuvokanta
Eniten autoja on kunnassa Helsinki (244 727 liikennekäytössä, 2025).
Ajoneuvokanta
| # | Alue | Autot |
|---|---|---|
| 1. | Helsinki | 244 727 |
| 2. | Espoo | 140 270 |
| 3. | Vantaa | 131 647 |
| 4. | Tampere | 107 357 |
| 5. | Oulu | 105 803 |
| 6. | Turku | 88 887 |
| 7. | Jyväskylä | 71 583 |
| 8. | Kuopio | 62 955 |
| 9. | Lahti | 62 045 |
| 10. | Pori | 50 883 |
| 11. | Kouvola | 50 597 |
| 12. | Seinäjoki | 44 308 |
| 13. | Joensuu | 41 491 |
| 14. | Lappeenranta | 41 295 |
| 15. | Rovaniemi | 40 018 |
| 16. | Hämeenlinna | 39 268 |
| 17. | Vaasa | 37 465 |
| 18. | Salo | 34 261 |
| 19. | Porvoo | 31 660 |
| 20. | Mikkeli | 30 945 |
Mitä lista sisältää
Luvut tulevat Tilastokeskuksen StatFin-aineistosta vuodelta 2025. Omia sivuja on enintään 120 alueelle.