Infra & energia
PäivitettyDatakeskukset Suomessa
Suomessa arvioidaan noin 40 toimivaa datakeskusta (1.6 TWh sähköä vuonna 2024). EK:n mukaan julkisia hankkeita on 45 — kapasiteetti voi nousta gigawattiluokkaan 2030-luvulla.
Alueet
Missä datakeskuksia on ja nousee — valitse kohde tarkempaan tarkasteluun.
Top 10 sähkötehon mukaan — päivitetty 2026-10-06
| # | Datakeskus | MW | TWh/v | Tila | Kunta |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. | Hyperco Pyhäjoki | 680 | 5,06 | Suunnitteilla | Pyhäjoki |
| 25. | QTS Forssa | 450 | 3,35 | Suunnitteilla | Forssa |
| 20. | atNorth FIN04 Kouvola | 430 | 3,20 | Rakenteilla | Kouvola |
| 17. | Nebius Lappeenranta (Polarnode) | 310 | 2,31 | Rakenteilla | Lappeenranta |
| 28. | Turun–Raision datakeskuskampus | 300 | 2,23 | Suunnitteilla | Turku |
| 1. | Google Hamina | 255 | 1,90 | Toiminnassa | Hamina |
| 21. | Google Kajaani | 200 | 1,49 | Suunnitteilla | Kajaani |
| 22. | Google Muhos | 200 | 1,49 | Suunnitteilla | Muhos |
| 24. | Meta Ii (Valoa Networks) | 200 | 1,49 | Suunnitteilla | Ii |
| 23. | Google Vaala | 150 | 1,12 | Suunnitteilla | Vaala |
Miksi Suomeen rakennetaan datakeskuksia?
Suomen vetonauloja ovat puhdas ja edullinen sähkö, viileä ilmasto (halpa jäähdytys) ja vakaat yhteiskunta- ja tietoturvaolot. GDPR ja datan sijoittaminen EU:hun ajavat hyperskaalaoperaattoreita (Google, Microsoft, Meta) ja TikTokin kaltaisia toimijoita rakentamaan kapasiteettia Suomeen.
Datakeskukset eivät kuitenkaan ole riskittömiä: ne kuluttavat valtavasti sähköä, vaativat verkkoinvestointeja ja herättävät keskustelua omistajista, verotuksesta ja huoltovarmuudesta.