Tilastovuosi 2025
PäivitettySuomen suurimmat kunnat
Vertaa Suomen 50 suurinta kuntaa väestömäärän mukaan.
Suurin kunta Helsinki
Kuntia listalla 50
Tilastovuosi 2025
1 Helsinki 694 392 2 Espoo 325 716 3 Tampere 263 337 4 Vantaa 252 956 5 Oulu 217 469 6 Turku 209 633 7 Jyväskylä 149 895 8 Kuopio 126 572 9 Lahti 121 832 10 Pori 83 010 11 Joensuu 79 129 12 Kouvola 77 625 13 Lappeenranta 73 241 14 Vaasa 71 209 15 Hämeenlinna 68 614 16 Seinäjoki 67 283 17 Rovaniemi 66 191 18 Porvoo 51 863 19 Mikkeli 51 551 20 Salo 50 339 21 Kotka 50 029 22 Kokkola 48 338 23 Hyvinkää 47 015 24 Järvenpää 46 944 25 Lohja 45 435 26 Nurmijärvi 45 333 27 Tuusula 42 479 28 Kirkkonummi 41 725 29 Rauma 38 773 30 Kerava 38 767 31 Kaarina 36 675 32 Nokia 36 571 33 Kajaani 36 370 34 Kangasala 34 379 35 Ylöjärvi 33 658 36 Savonlinna 31 008 37 Vihti 28 852 38 Riihimäki 28 555 39 Raasepori 26 856 40 Raisio 26 036 41 Lempäälä 25 041 42 Imatra 24 345 43 Raahe 23 413 44 Sastamala 23 332 45 Sipoo 23 006 46 Hollola 22 775 47 Pirkkala 21 373 48 Siilinjärvi 21 348 49 Mäntsälä 20 861 50 Tornio 20 823
Taulukko
Kunnat väestömäärän mukaan
| # | Kunta | Väestö |
|---|---|---|
| 1 | Helsinki | 694 392 |
| 2 | Espoo | 325 716 |
| 3 | Tampere | 263 337 |
| 4 | Vantaa | 252 956 |
| 5 | Oulu | 217 469 |
| 6 | Turku | 209 633 |
| 7 | Jyväskylä | 149 895 |
| 8 | Kuopio | 126 572 |
| 9 | Lahti | 121 832 |
| 10 | Pori | 83 010 |
| 11 | Joensuu | 79 129 |
| 12 | Kouvola | 77 625 |
| 13 | Lappeenranta | 73 241 |
| 14 | Vaasa | 71 209 |
| 15 | Hämeenlinna | 68 614 |
| 16 | Seinäjoki | 67 283 |
| 17 | Rovaniemi | 66 191 |
| 18 | Porvoo | 51 863 |
| 19 | Mikkeli | 51 551 |
| 20 | Salo | 50 339 |
| 21 | Kotka | 50 029 |
| 22 | Kokkola | 48 338 |
| 23 | Hyvinkää | 47 015 |
| 24 | Järvenpää | 46 944 |
| 25 | Lohja | 45 435 |
| 26 | Nurmijärvi | 45 333 |
| 27 | Tuusula | 42 479 |
| 28 | Kirkkonummi | 41 725 |
| 29 | Rauma | 38 773 |
| 30 | Kerava | 38 767 |
| 31 | Kaarina | 36 675 |
| 32 | Nokia | 36 571 |
| 33 | Kajaani | 36 370 |
| 34 | Kangasala | 34 379 |
| 35 | Ylöjärvi | 33 658 |
| 36 | Savonlinna | 31 008 |
| 37 | Vihti | 28 852 |
| 38 | Riihimäki | 28 555 |
| 39 | Raasepori | 26 856 |
| 40 | Raisio | 26 036 |
| 41 | Lempäälä | 25 041 |
| 42 | Imatra | 24 345 |
| 43 | Raahe | 23 413 |
| 44 | Sastamala | 23 332 |
| 45 | Sipoo | 23 006 |
| 46 | Hollola | 22 775 |
| 47 | Pirkkala | 21 373 |
| 48 | Siilinjärvi | 21 348 |
| 49 | Mäntsälä | 20 861 |
| 50 | Tornio | 20 823 |
Aineisto
Väestömäärät haetaan Tilastokeskuksen vaerak-tilastosta (11re). Luvut kuvaavat kuntien väestöä vuoden lopussa.