THL Sotkanet
PäivitettyTerveysindikaattorit
Kansalliset terveys-, hyvinvointi- ja palveluindikaattorit THL:n avoimesta Sotkanet-palvelusta. Valitse indikaattori nähdäksesi kehityksen kaaviona tai avaa yksittäinen sivu taulukkoineen.
Tietolähde tarjoaa THL:n avoimia tilastoja vain tiedoksi. Tilastoja ja indikaattoreita — ei diagnooseja eikä lääketieteellistä neuvontaa. Kysy terveyteen liittyvistä oireista ja hoidosta aina terveydenhuollon ammattilaista.
Indikaattoreita 20
Aikaväli 2018–2025
Alue Koko maa Sotkanet region 841
Kaikki indikaattorit — viimeisin arvo
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Yksikkö |
|---|---|---|---|
| Koulutustasomittain | 372,10 | 2024 | |
| Työttömät, % työvoimasta | 12,40 | 2025 | % |
| Kuolleisuus / 100 000 asukasta | 1 220,30 | 2025 | / 100 000 |
| Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta | 16,20 | 2025 | % |
| Alkoholikuolleisuus 20 - 64-vuotiailla / 100 000 vastaavan ikäistä | 26,50 | 2024 | / 100 000 |
| Itsemurhakuolleisuus 20 - 64-vuotiailla / 100 000 vastaavan ikäistä | 18,40 | 2024 | / 100 000 |
| Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista | 2,0 | 2025 | % |
| Sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavan ikäistä | 111,40 | 2025 | / 1 000 |
| Kuolleisuus 65 vuotta täyttäneillä / 100 000 vastaavan ikäistä | 4 009,0 | 2025 | / 100 000 |
| Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä | 36,60 | 2025 | % |
| Kuolleisuus 1 - 4-vuotiailla / 100 000 vastaavan ikäistä | 8,80 | 2025 | / 100 000 |
| Kuolleisuus 5 - 9-vuotiailla / 100 000 vastaavan ikäistä | 8,10 | 2025 | / 100 000 |
| Kuolleisuus 10 - 14-vuotiailla / 100 000 vastaavan ikäistä | 8,30 | 2025 | / 100 000 |
| Sairauspäivärahaa saaneet 16 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavan ikäistä | 99,0 | 2025 | / 1 000 |
| Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa | 6,40 | 2025 | % |
| Vammaisten henkilöiden työtoiminnan piirissä asiakkaita 31.12. | 2 148,0 | 2025 | |
| Suun terveydenhuollon kaikki potilaat terveyskeskuksissa / 1 000 asukasta | 358,0 | 2025 | / 1 000 |
| Palvelu- ja tukiasunnot, mielenterveysongelmaiset asukkaat 31.12. (-2023) | 2 451,0 | 2023 | |
| Työlliset, % väestöstä | 41,0 | 2024 | % |
| Työterveyshuollon lääkärikäynnit / 1 000 15 - 64-vuotiasta | 1 936,0 | 2022 | / 1 000 |
- Koulutustasomittain 2024: 372.1
- Työttömät, % työvoimasta 2025: 12.4 %
- Kuolleisuus / 100 000 asukasta 2025: 1220.3 / 100 000
- Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta 2025: 16.2 %
- Alkoholikuolleisuus 20 - 64-vuotiailla / 100 000 vastaavan ikäistä 2024: 26.5 / 100 000
- Itsemurhakuolleisuus 20 - 64-vuotiailla / 100 000 vastaavan ikäistä 2024: 18.4 / 100 000
- Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista 2025: 2 %
- Sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavan ikäistä 2025: 111.4 / 1 000
- Kuolleisuus 65 vuotta täyttäneillä / 100 000 vastaavan ikäistä 2025: 4009 / 100 000
- Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä 2025: 36.6 %
- Kuolleisuus 1 - 4-vuotiailla / 100 000 vastaavan ikäistä 2025: 8.8 / 100 000
- Kuolleisuus 5 - 9-vuotiailla / 100 000 vastaavan ikäistä 2025: 8.1 / 100 000
- Kuolleisuus 10 - 14-vuotiailla / 100 000 vastaavan ikäistä 2025: 8.3 / 100 000
- Sairauspäivärahaa saaneet 16 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavan ikäistä 2025: 99 / 1 000
- Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa 2025: 6.4 %
- Vammaisten henkilöiden työtoiminnan piirissä asiakkaita 31.12. 2025: 2148
- Suun terveydenhuollon kaikki potilaat terveyskeskuksissa / 1 000 asukasta 2025: 358 / 1 000
- Palvelu- ja tukiasunnot, mielenterveysongelmaiset asukkaat 31.12. (-2023) 2023: 2451
- Työlliset, % väestöstä 2024: 41 %
- Työterveyshuollon lääkärikäynnit / 1 000 15 - 64-vuotiasta 2022: 1936 / 1 000