LIPAS
PäivitettyLadut
Pisin reitti listalla on Ladut Toija-Vehkataipale-Rehula (31 409 m). Rekisterissä 4 713 latua ja kuntorataa.
Pituus 31 409 m Ladut Toija-Vehkataipale-Rehula
Rekisterissä 4 713 298 kuntaa
Tyyppejä 2 LIPAS-luokkaa
Ladut — 4713 kohdetta
| # | Latu | Kunta | Pituus |
|---|---|---|---|
| 1. | Ladut Toija-Vehkataipale-Rehula | Taipalsaari | 31 409 |
| 2. | Äimäjärven jäälatu | Hämeenlinna | 27 283 |
| 3. | Oulangan erämaareitti 26km | Kuusamo | 25 346 |
| 4. | Joenpolvi - Lapjärvi - Purho - retkilatu | Miehikkälä | 24 019 |
| 5. | Kirkonkylä-Tehlo latu | Uurainen | 20 447 |
| 6. | Karhunkierros Erämaalatu 20km | Kuusamo | 18 948 |
| 7. | Jäälatu Päijänne | Asikkala | 18 141 |
| 8. | Ranta-Hännilän ja Hännilän ladut | Saarijärvi | 18 049 |
| 9. | Salmilompolon latu | Pello | 17 801 |
| 10. | Karangan erämaalatu | Pihtipudas | 17 561 |
| 11. | Riihijärven ladut | Kitee | 17 557 |
| 12. | Haukiputaan jäälatu joella ja merellä | Oulu | 15 512 |
| 13. | Muurolan retkiladut | Miehikkälä | 15 416 |
| 14. | Latureitti, Anjala | Kouvola | 15 337 |
| 15. | Merilatu | Simo | 15 057 |
| 16. | Hannukuru | Muonio | 14 523 |
| 17. | Kivalon hiihtoreitti | Keminmaa | 14 245 |
| 18. | Kivalon ulkoilureitti | Keminmaa | 14 245 |
| 19. | Katuman jäälatu | Hämeenlinna | 13 944 |
| 20. | Muotkavaara-Jerisjärvi | Muonio | 13 822 |
Selaa kaikkia 4 713 kohdetta →
Mitä lista sisältää
Luvut tulevat Jyväskylän yliopiston LIPAS-rekisteristä. Kaikki 4 713 kohdetta ovat haettavissa listalla ja kunnittain-sivuilla.