LIPAS
PäivitettyRetkeily
LIPAS tuntee 4 444 laavua, tupaa, tornia ja tulentekopaikkaa.
Retkeily — 4444 kohdetta
| # | Retkeilykohde | Kunta | Kohteita |
|---|---|---|---|
| 1. | Aakenusjärvi kota | Kittilä | — |
| 2. | Aakenustupa | Kittilä | — |
| 3. | Aakonmajan laavu | Haapavesi | — |
| 4. | Aallonmurtajan kota | Ii | — |
| 5. | Aapa-Tuohilammen lintutorni | Salla | — |
| 6. | Aapajoen laavu | Tornio | — |
| 7. | Aapronlammen laavu | Puolanka | — |
| 8. | Aareankosken laavu | Muonio | — |
| 9. | Aarnikankaan laavu | Liminka | — |
| 10. | Aarnikotkan kota ja hiljentymispaikka | Seinäjoki | — |
| 11. | Aatsingin grillikatos | Salla | — |
| 12. | Ahilammin laavu | Janakkala | — |
| 13. | Ahman laavu | Taivalkoski | — |
| 14. | Ahmaojan laavu ja WC | Raahe | — |
| 15. | Ahmastupa | Oulainen | — |
| 16. | Ahokosken laavu | Lieksa | — |
| 17. | Aholanjärvi | Haapajärvi | — |
| 18. | Aholanjärvi | Haapajärvi | — |
| 19. | Ahonkylän kota | Ilmajoki | — |
| 20. | Ahonkylän laavu | Ilmajoki | — |
Selaa kaikkia 4 444 kohdetta →
Mitä lista sisältää
Luvut tulevat Jyväskylän yliopiston LIPAS-rekisteristä. Kaikki 4 444 kohdetta ovat haettavissa listalla ja kunnittain-sivuilla.