Tilastokeskus
PäivitettyLiikenneturvallisuus
Eniten henkilövahinko-onnettomuuksia on kunnassa Helsinki (129, 2026).
Liikenneturvallisuus
| # | Alue | Onnettomuuksia |
|---|---|---|
| 1. | Helsinki | 129 |
| 2. | Turku | 49 |
| 3. | Kouvola | 38 |
| 4. | Vantaa | 36 |
| 5. | Tampere | 34 |
| 6. | Pori | 31 |
| 7. | Espoo | 30 |
| 8. | Jyväskylä | 26 |
| 9. | Lahti | 25 |
| 10. | Oulu | 25 |
| 11. | Hämeenlinna | 22 |
| 12. | Salo | 18 |
| 13. | Joensuu | 17 |
| 14. | Kuopio | 17 |
| 15. | Tuusula | 16 |
| 16. | Porvoo | 15 |
| 17. | Lappeenranta | 14 |
| 18. | Seinäjoki | 14 |
| 19. | Ylöjärvi | 14 |
| 20. | Mikkeli | 12 |
Mitä lista sisältää
Luvut tulevat Tilastokeskuksen StatFin-aineistosta vuodelta 2026. Omia sivuja on enintään 120 alueelle.