Tilastokeskus
PäivitettyLiikenneturvallisuus
Eniten henkilövahinko-onnettomuuksia on kunnassa Helsinki (176, 2026).
Liikenneturvallisuus
| # | Alue | Onnettomuuksia |
|---|---|---|
| 1. | Helsinki | 176 |
| 2. | Turku | 66 |
| 3. | Kouvola | 60 |
| 4. | Tampere | 54 |
| 5. | Vantaa | 50 |
| 6. | Espoo | 45 |
| 7. | Lahti | 43 |
| 8. | Pori | 36 |
| 9. | Oulu | 35 |
| 10. | Hämeenlinna | 33 |
| 11. | Jyväskylä | 33 |
| 12. | Seinäjoki | 25 |
| 13. | Kuopio | 24 |
| 14. | Salo | 24 |
| 15. | Joensuu | 21 |
| 16. | Lohja | 21 |
| 17. | Mikkeli | 20 |
| 18. | Tuusula | 20 |
| 19. | Vaasa | 20 |
| 20. | Rauma | 19 |
Mitä lista sisältää
Luvut tulevat Tilastokeskuksen StatFin-aineistosta vuodelta 2026. Omia sivuja on enintään 120 alueelle.