Viikko vk 36/2026
PäivitettyPuun hinnat, metsäkaupat ja puukaupat
Mäntytukin kantohinta koko maassa on 79.26 €/m³ (vk 36/2026). Hinnat päivittyvät viikoittain.
Kantohinnat koko maassa — valitse puulaji ja aikajakso
Hinta-alueet
Kantohinnat mäntytukille (uudistushakkuu). Valitse alue tarkempaan vertailuun ja historiakuvioon.
Puulajit
Etsi kunta
Kuntasivu näyttää lähialueen (Luke hinta-alueen) hinnat ja historiakuviot — ei osoitkohtaisia neuvotteluhintoja.
Kantohinnat koko maassa — vk 36/2026
| Puulaji | €/m³ | 4 vk | 52 vk | 5 v | Min–max |
|---|---|---|---|---|---|
| Mäntytukki | 79,3 | −0,7 % | −3,1 % | +23,8 % | 55,3–86,3 |
| Kuusitukki | 84,0 | +0,5 % | +2,3 % | +25,7 % | 58,0–86,4 |
| Koivutukki | 63,3 | +1,1 % | −4,3 % | +34,7 % | 43,9–70,7 |
| Mäntykuitupuu | 25,6 | −0,2 % | −21,0 % | +30,2 % | 18,1–36,3 |
| Kuusikuitupuu | 26,4 | +0,9 % | −22,6 % | +21,9 % | 20,3–37,4 |
| Koivukuitupuu | 25,4 | −0,6 % | −24,0 % | +30,7 % | 18,2–36,8 |
| Mäntypikkutukki | 37,9 | −5,7 % | −15,2 % | +32,0 % | 27,1–52,8 |
| Kuusipikkutukki | 35,7 | −2,7 % | −23,1 % | +18,6 % | 27,8–49,4 |
Mitä metsäkauppa ja puukauppa tarkoittavat?
Puukauppa tarkoittaa yksittäisten puuerien kauppaa — tyypillisesti harvennuksissa tai pienemmissä metsänomistuksissa. Metsäkauppa (pystykauppa) on koko metsikön tai sen osan myynti ennen hakkuuta, jolloin ostaja vastaa korjuusta.
Tämän sivuston luvut perustuvat Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten tekemiin kauppoihin yksityismetsistä. Ne kuvaavat markkinan yleistasoa, eivät yksittäisen tilan neuvottelua.