Otsolahden alikulkukäytävä
1,80 mEspoo
Taitorakennerekisteri
Päivitetty878 sillan alittavalla tiellä on korkeusrajoitus. Matalin kirjattu vapaa korkeus on 1.8 metriä.
Espoo
Espoo
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Turku
Liminka
Helsinki
Espoo
Alavus
Helsinki
Tampere
Tampere
Espoo
Hollola
Joensuu
Helsinki
Lahti
Helsinki
Helsinki
Lahti
Helsinki
Lahti
Rovaniemi
Raisio
Vaasa
Uusikaupunki
Uusikaupunki
Vaasa
Vaasa
Tornio
Oulainen
Tornio
Vaasa
Vaasa
Oulu
Laihia
Lempäälä
Mustasaari
Joensuu
Kokkola
Heinola
Nurmes
Forssa
Kauhava
Ilmajoki
Kouvola
Helsinki
Lempäälä
Vaasa
Espoo
Joensuu
Helsinki
Lahti
Pyhäjoki
Sastamala
Helsinki
Joensuu
Lahti
Joensuu
Lahti
Turku
Joensuu
Vantaa
Helsinki
Lahti
Helsinki
Lahti
Kajaani
Puumala
Lahti
Vaasa
Vaasa
Laihia
Kauhajoki
Pihtipudas
Alajärvi
Joensuu
Vaasa
Jyväskylä
Mustasaari
Helsinki
Tornio
Vaasa
Joensuu
Lahti
Lahti
Siuntio
Lahti
Seinäjoki
Lahti
Lahti
Kuortane
Teuva
Joensuu
Vehmaa
Joensuu
Joensuu
Lahti
Tuusula
Lahti
Raahe
Raahe
Pälkäne
Alajärvi
Seinäjoki
Seinäjoki
Lahti
Hyvinkää
Laihia
Savonlinna
Joensuu
Urjala
Kuopio
Imatra
Järvenpää
Huittinen
Forssa
Joensuu
Lahti
Nurmijärvi
Lahti
Helsinki
Rovaniemi
Tuusula
Joensuu
Joensuu
Joensuu
Lohja
Siuntio
Lempäälä
Rovaniemi
Kotka
Tornio
Tornio
Mustasaari
Mustasaari
Haapavesi
Rauma
Oulu
Joensuu
Seinäjoki
Seinäjoki
Forssa
Joensuu
Raahe
Kokkola
Kokkola
Pihtipudas
Savonlinna
Lahti
Lahti
Mäntyharju
Mikkeli
Luumäki
Lohja
Joensuu
Kontiolahti
Lahti
Iisalmi
Lapinjärvi
Kruunupyy
Vöyri
Äänekoski
Kitee
Kerava
Kerava
Oulainen
Sodankylä
Alavus
Laukaa
Kemijärvi
Vantaa
Vihti
Vihti
Vihti
Kajaani
Kouvola
Kruunupyy
Lapua
Lohja
Salo
Pyhäranta
Haapajärvi
Hyvinkää
Paimio
Haapajärvi
Joensuu
Joensuu
Joensuu
Nurmijärvi
Kerava
Vantaa
Kouvola
Oulu
Kempele
Äänekoski
Alavus
Iitti
Mikkeli
Nokia
Vantaa
Helsinki
Hamina
Hamina
Ristijärvi
Ristijärvi
Ylivieska
Kokemäki
Helsinki
Helsinki
Tampere
Kuopio
Mikkeli
Mikkeli
Helsinki
Lahti
Lohja
Vantaa
Vantaa
Vantaa
Vantaa
Vantaa
Jyväskylä
Lahti
Mikkeli
Hyvinkää
Kouvola
Kerava
Kerava
Ristijärvi
Ristijärvi
Lappeenranta
Liminka
Parkano
Vantaa
Ilmajoki
Vantaa
Vantaa
Kurikka
Oulu
Hämeenlinna
Tervola
Kalajoki
Kouvola
Kouvola
Seinäjoki
Vantaa
Tyrnävä
Kouvola
Hämeenlinna
Kemi
Helsinki
Helsinki
Espoo
Tampere
Espoo
Kangasala
Vantaa
Vantaa
Sipoo
Ilmajoki
Kauhava
Tampere
Liperi
Rauma
Helsinki
Pedersören kunta
Hamina
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Pedersören kunta
Varkaus
Hamina
Espoo
Espoo
Kemi
Loimaa
Keitele
Eurajoki
Kouvola
Kouvola
Kerava
Kerava
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Muhos
Siikalatva
Loimaa
Tampere
Kokemäki
Salo
Lappeenranta
Varkaus
Tampere
Kokkola
Kokkola
Rauma
Äänekoski
Mäntyharju
Helsinki
Helsinki
Sievi
Espoo
Lieto
Varkaus
Kangasala
Mikkeli
Varkaus
Varkaus
Tampere
Tampere
Siilinjärvi
Vantaa
Tuusula
Tuusula
Muurame
Mäntyharju
Uusikaarlepyy
Helsinki
Salo
Helsinki
Kouvola
Lohja
Viitasaari
Ulvila
Joensuu
Mäntsälä
Pori
Kurikka
Varkaus
Aura
Tuusula
Tuusula
Tuusula
Oulainen
Ylöjärvi
Helsinki
Espoo
Kouvola
Kouvola
Vantaa
Kouvola
Kokemäki
Kruunupyy
Helsinki
Helsinki
Vantaa
Vantaa
Lempäälä
Tampere
Espoo
Kuusamo
Lappeenranta
Rovaniemi
Vantaa
Vantaa
Janakkala
Huittinen
Kajaani
Kajaani
Vantaa
Tampere
Huittinen
Helsinki
Helsinki
Kouvola
Lappeenranta
Ilmajoki
Huittinen
Lappeenranta
Lappeenranta
Vantaa
Vantaa
Petäjävesi
Kotka
Kotka
Luumäki
Janakkala
Hamina
Pietarsaari
Vantaa
Helsinki
Eura
Heinola
Heinola
Heinola
Kajaani
Ylöjärvi
Jyväskylä
Luumäki
Varkaus
Nokia
Kuopio
Kauhava
Luumäki
Siilinjärvi
Lohja
Kajaani
Kotka
Kotka
Helsinki
Helsinki
Tampere
Ähtäri
Nokia
Ylivieska
Rautjärvi
Kuopio
Turku
Turku
Lappeenranta
Seinäjoki
Seinäjoki
Seinäjoki
Lappeenranta
Espoo
Heinola
Jyväskylä
Ranua
Laukaa
Lappeenranta
Lappeenranta
Oulu
Lempäälä
Lappeenranta
Ikaalinen
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Äänekoski
Isokyrö
Oulu
Oulu
Espoo
Uusikaarlepyy
Lahti
Helsinki
Kauhajoki
Vantaa
Kokkola
Kokkola
Helsinki
Helsinki
Kouvola
Lahti
Outokumpu
Kemi
Lempäälä
Lappeenranta
Lappeenranta
Jyväskylä
Nokia
Valkeakoski
Vantaa
Järvenpää
Seinäjoki
Seinäjoki
Kauhajoki
Pedersören kunta
Nokia
Oulu
Kangasala
Nokia
Parikkala
Kauniainen
Helsinki
Heinola
Heinola
Lahti
Oulu
Oulu
Kotka
Pyhtää
Sastamala
Espoo
Helsinki
Tornio
Kurikka
Hollola
Kuopio
Espoo
Ylivieska
Parikkala
Helsinki
Nokia
Liperi
Heinola
Heinola
Pori
Kurikka
Helsinki
Mikkeli
Rovaniemi
Heinola
Mäntsälä
Heinola
Heinola
Kokkola
Helsinki
Oulu
Seinäjoki
Jyväskylä
Veteli
Helsinki
Espoo
Hamina
Hamina
Lappeenranta
Hamina
Hamina
Pirkkala
Helsinki
Rautjärvi
Ruokolahti
Oulu
Kokkola
Paimio
Lappeenranta
Lappeenranta
Oulu
Oulu
Imatra
Helsinki
Luumäki
Sastamala
Tampere
Orivesi
Savitaipale
Pori
Hämeenlinna
Lempäälä
Mäntyharju
Vihti
Tampere
Lappeenranta
Kouvola
Tampere
Lappeenranta
Lappeenranta
Siilinjärvi
Muurame
Nokia
Ylöjärvi
Suonenjoki
Kuopio
Tampere
Helsinki
Lappeenranta
Rautjärvi
Mänttä-Vilppula
Helsinki
Kauhava
Vantaa
Vantaa
Seinäjoki
Seinäjoki
Pori
Pori
Kerava
Eura
Ulvila
Kittilä
Hämeenlinna
Espoo
Helsinki
Järvenpää
Liperi
Liperi
Liperi
Liperi
Sipoo
Kouvola
Kouvola
Pori
Siilinjärvi
Siilinjärvi
Helsinki
Helsinki
Seinäjoki
Seinäjoki
Seinäjoki
Keminmaa
Paimio
Oulu
Liperi
Kouvola
Kotka
Kotka
Paimio
Hirvensalmi
Jyväskylä
Savonlinna
Savonlinna
Lappeenranta
Nurmes
Kurikka
Joensuu
Kouvola
Helsinki
Helsinki
Järvenpää
Järvenpää
Lappeenranta
Tampere
Mäntyharju
Lappeenranta
Lappeenranta
Parkano
Sastamala
Oulainen
Parkano
Jämsä
Kouvola
Joensuu
Aura
Seinäjoki
Loppi
Siilinjärvi
Raahe
Kouvola
Savonlinna
Iisalmi
Nakkila
Lappeenranta
Tammela
Oulu
Kurikka
Oulu
Kuopio
Kerava
Kerava
Helsinki
Kärkölä
Liperi
Paimio
Lempäälä
Tohmajärvi
Helsinki
Helsinki
Lappeenranta
Vantaa
Seinäjoki
Rauma
Oulu
Tampere
Helsinki
Helsinki
Tampere
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Järvenpää
Kauhava
Mikkeli
Helsinki
Kitee
Espoo
Oulainen
Alavus
Vantaa
Kouvola
Akaa
Helsinki
Lahti
Lahti
Kauhava
Helsinki
Helsinki
Sodankylä
Lahti
Ilomantsi
Tohmajärvi
Mikkeli
Oulu
Hamina
Helsinki
Kajaani
Vantaa
Jyväskylä
Kokemäki
Järvenpää
Raahe
Siikajoki
Vihti
Karkkila
Mikkeli
Loimaa
Lohja
Jämsä
Espoo
Espoo
Helsinki
Imatra
Imatra
Tampere
Oulu
Kuopio
Uusikaarlepyy
Tampere
Tampere
Tampere
Raasepori
Uusikaarlepyy
Riihimäki
Lempäälä
Sipoo
Ylöjärvi
Pieksämäki
Suonenjoki
Helsinki
Helsinki
Vaasa
Vaasa
Kuopio
Kauhava
Järvenpää
Kangasala
Hämeenlinna
Espoo
Uusikaarlepyy
Oulu
Kärkölä
Helsinki
—
Joensuu
Helsinki
Hämeenlinna
Helsinki
Oulu
Raahe
Kauhava
Rautjärvi
Oulu
Porvoo
Ylivieska
Joensuu
Varkaus
Tampere
Jyväskylä
Hollola
Tampere
Seinäjoki
Seinäjoki
Liperi
Rauma
Jyväskylä
Espoo
Oulu
Keminmaa
Jämsä
Vantaa
Raasepori
Nokia
Helsinki
Kauhava
Jyväskylä
Tornio
Tohmajärvi
Rovaniemi
Pieksämäki
Kauhava
Rovaniemi
Helsinki
Kauhava
Riihimäki
Oulu
Turku
Turku
Rautjärvi
Tampere
Joensuu
Tampere
Tampere
Tampere
Huittinen
Teuva
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Parkano
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Lappeenranta
Raisio
Helsinki
Helsinki
Paltamo
Liperi
Savonlinna
Pirkkala
Vantaa
Raahe
Kauhava
Raahe
Vihti
Kangasala
Mikkeli
Espoo
Kajaani
Turku
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Vantaa
Mikkeli
Vaasa
Hämeenlinna
Rovaniemi
Tornio
Oulu
Kajaani
Liperi
Liperi
Paltamo
Mustasaari
Lempäälä
Lahti
Kauhava
Tampere
Helsinki
Liminka
Vantaa
Ähtäri
Kruunupyy
Mikkeli
Lieksa
Helsinki
Kerava
Turku
Oulu
Lappeenranta
Lappeenranta
Oulu
Järvenpää
Lappeenranta
Vaasa
Kokemäki
Vaasa
Vaala
Lappeenranta
Ylitornio
Oulu
Lappeenranta
Kerava
Sastamala
Oulu
Järvenpää
Kajaani
Rauma
Raasepori
Kauhajoki
Jyväskylä
Pomarkku
Vaasa
Ylivieska
Siilinjärvi
Siilinjärvi
Äänekoski
Mustasaari
Tampere
Kuopio
Kouvola
Naantali
Kauhava
Kerava
Helsinki
Äänekoski
Vaasa
Vöyri
Orivesi
Lempäälä
Alikulkukorkeudet
| Kohde | Kunta | Tie | Vapaa korkeus m |
|---|---|---|---|
| Otsolahden alikulkukäytävä | Espoo | 70051 | 1,80 |
| Karhusaaren alikulkukäytävä | Espoo | 70051 | 1,90 |
| Kokkolanjoen ratasilta (levitys, Kaupunginsalmi) | Kokkola | 2,00 | |
| Kokkolanjoen ratasilta (osa I) | Kokkola | 2,00 | |
| Kokkolanjoen ratasilta (osa IV, vasemmalle) | Kokkola | 2,00 | |
| Kokkolanjoen ratasilta (osat Ii ja III, oikealla) | Kokkola | 2,00 | |
| Martinsilta | Turku | 2,00 | |
| Temmesjoen ratasilta | Liminka | 2,00 | |
| Vesilaitoksen alikulkukäytävä | Helsinki | 21400 | 2,00 |
| Espoonjoen silta | Espoo | 2,10 | |
| Kylmäpuron ratasilta | Alavus | 2,10 | |
| Paciuksenkaaren pysäköintilaitos | Helsinki | 2,10 | |
| Viinikanlahden silta (W) (Kpa=E) | Tampere | 2,10 | |
| Järvensivun II alikäytävä | Tampere | 2,20 | |
| Lövdalin alikulkukäytävä | Espoo | 2,20 | |
| Meijeriojan silta | Hollola | 70024 | 2,20 |
| Pyhäselänkadun alikäytävä | Joensuu | 2,20 | |
| Salmisaarenrannan alikäytävä | Helsinki | 2,20 | |
| Kirviön alikulkukäytävä | Lahti | 2,30 | |
| Konemestarinkadun alikäytävä | Helsinki | 2,30 | |
| Konemestarinkadun metrosilta | Helsinki | 2,30 | |
| Otsontien alikulkukäytävä | Lahti | 12 | 2,30 |
| Paloheinän (Piikin) alikulkukäytävä | Helsinki | 45 | 2,30 |
| Riikin alikulkukäytävä | Lahti | 12 | 2,30 |
| Veitikanojan ratasilta | Rovaniemi | 2,30 | |
| Alhaisten alikäytävä | Raisio | 2,40 | |
| Bragen alikulkukäytävä | Vaasa | 3 | 2,40 |
| Kalannin alikulkukäytävä | Uusikaupunki | 43 | 2,40 |
| Kalannin ylikulkukäytävä | Uusikaupunki | 70043 | 2,40 |
| Karhuntien alikulkukäytävä | Vaasa | 3 | 2,40 |
| Karhuntien alikulkukäytävä | Vaasa | 3 | 2,40 |
| Kirkkoputaan alikulkusilta 2 | Tornio | 2,40 | |
| Kosteenkadun alikulkusilta | Oulainen | 2,40 | |
| Miukin alikulkusilta | Tornio | 2,40 | |
| Pitkänmäen alikulkukäytävä | Vaasa | 3 | 2,40 |
| Pitkänmäen alikulkukäytävä | Vaasa | 3 | 2,40 |
| Sivutien alikulkukäytävä | Oulu | 8300 | 2,40 |
| Vallin risteyssilta | Laihia | 70003 | 2,40 |
| Yhteisrannan alikäytävä | Lempäälä | 2,40 | |
| Barkamon alikulkukäytävä | Mustasaari | 673 | 2,50 |
| Heinäpurontien alikulkukäytävä | Joensuu | 2,50 | |
| Junnilan alikulkukäytävä | Kokkola | 8 | 2,50 |
| Jyrängön II silta | Heinola | 2,50 | |
| Kaarlonkadun alikulkusilta | Nurmes | 2,50 | |
| Kaikulan alikulkukäytävä | Forssa | 10 | 2,50 |
| Kehätien alikulkukäytävä | Kauhava | 63 | 2,50 |
| Koskenkorvantien alikulkusilta | Ilmajoki | 2,50 | |
| Löytyn alikäytävä | Kouvola | 2,50 | |
| Raitamäentien alikäytävä | Helsinki | 70170 | 2,50 |
| Välimäen alikulkukäytävä | Lempäälä | 3 | 2,50 |
| Ahvensaaren alikulkukäytävä | Vaasa | 3 | 2,60 |
| Hyttimestarintien alikulkukäytävä | Espoo | 2,60 | |
| Nuottaniementien alikulkukäytävä | Joensuu | 2,60 | |
| Rälssintien alikäytävä | Helsinki | 2,60 | |
| Aurinkolan alikulkukäytävä | Lahti | 312 | 2,70 |
| Etelänkylän isosilta | Pyhäjoki | 2,70 | |
| Golfkartanon alikulkukäytävä | Sastamala | 249 | 2,70 |
| Hakuninmaan alikulkukäytävä | Helsinki | 3 | 2,70 |
| Joensuun korkeakoulun alikulkukäytävä | Joensuu | 2,70 | |
| Kankaan alikulkukäytävä | Lahti | 312 | 2,70 |
| Karsikon alikulkukäytävä | Joensuu | 2,70 | |
| Kausantien alikulkukäytävä | Lahti | 2,70 | |
| Krookilan risteyssilta | Turku | 185 | 2,70 |
| Kuurnankadun alikulkukäytävä | Joensuu | 70006 | 2,70 |
| Kvartsijuonenpuiston raittisilta | Vantaa | 2,70 | |
| Lahnalahden alikulkukäytävä | Helsinki | 51 | 2,70 |
| Luhdan alikulkukäytävä | Lahti | 312 | 2,70 |
| Mehiläissaarenraitin puistosilta (VIO) | Helsinki | 2,70 | |
| Nastonharjun alikulkukäytävä | Lahti | 70312 | 2,70 |
| Uitonsalmen alikulkusilta | Kajaani | 2,70 | |
| Urheilutien risteyssilta | Puumala | 62 | 2,70 |
| Varjolan alikulkukäytävä | Lahti | 312 | 2,70 |
| Ahjotien risteyssilta | Vaasa | 27124 | 2,80 |
| Ahjotien risteyssilta | Vaasa | 8 | 2,80 |
| Alkiontien risteyssilta | Laihia | 70003 | 2,80 |
| Aron risteyssilta | Kauhajoki | 67 | 2,80 |
| Hiirenniemen risteyssilta | Pihtipudas | 4 | 2,80 |
| Hoiskon alikulkukäytävä | Alajärvi | 16 | 2,80 |
| Joensuun korkeakoulun alikulkukäytävä | Joensuu | 2,80 | |
| Kaupunginkadun alikulkukäytävä | Vaasa | 724 | 2,80 |
| Kylmälahden alikulkukäytävä I | Jyväskylä | 76018 | 2,80 |
| Lallaksen alikulkukäytävä | Mustasaari | 673 | 2,80 |
| Metron koeradan pehmeikkösilta | Helsinki | 2,80 | |
| Parasniemen alikulkusilta | Tornio | 2,80 | |
| Peipposen alikulkukäytävä | Vaasa | 724 | 2,80 |
| Petäikkölän alikulkukäytävä | Joensuu | 2,80 | |
| Puistotien alikulkukäytävä | Lahti | 2,80 | |
| Rauten alikulkukäytävä | Lahti | 312 | 2,80 |
| Siuntion alikäytävä | Siuntio | 2,80 | |
| Suppalan alikulkukäytävä | Lahti | 312 | 2,80 |
| Tähtikadun alikulkukäytävä | Seinäjoki | 67 | 2,80 |
| Ullankankaan alikulkukäytävä | Lahti | 312 | 2,80 |
| Vanhatalon alikulkukäytävä | Lahti | 70312 | 2,80 |
| Kortesmäen risteyssilta | Kuortane | 66 | 2,90 |
| Lossanmäen alikäytävä (Luovatie) | Teuva | 17079 | 2,90 |
| Marjalanportin alikulkukäytävä | Joensuu | 85641 | 2,90 |
| Rahkmalan alikulkusilta | Vehmaa | 1953 | 2,90 |
| Ranta-Mutalan eteläinen alikulkukäytävä | Joensuu | 2,90 | |
| Ranta-Mutalan pohjoinen alikulkukäytävä | Joensuu | 2,90 | |
| Ruuhijärventien alikäytävä | Lahti | 2,90 | |
| Tuomalan alikulkukäytävä | Tuusula | 145 | 2,90 |
| Uudenkyläntien alikulkukäytävä | Lahti | 2,90 | |
| Vihannin itäinen alikulkusilta | Raahe | 18560 | 2,90 |
| Vihannin läntinen alikulkusilta | Raahe | 88560 | 2,90 |
| Aitoontien alikulkukäytävä | Pälkäne | 12 | 3,00 |
| Alajärven mpol:n alikulkukäytävä | Alajärvi | 77122 | 3,00 |
| Alkutien alikulkusilta | Seinäjoki | 3,00 | |
| Alkutien alikulkusilta II | Seinäjoki | 3,00 | |
| Elementintien alikulkukäytävä | Lahti | 3,00 | |
| Hamburgintien alikäytävä, Palopuro | Hyvinkää | 3,00 | |
| Jakkulan risteyssilta | Laihia | 3 | 3,00 |
| Katiskalahden alikulkukäytävä | Savonlinna | 70014 | 3,00 |
| Kuuselan alikulkukäytävä | Joensuu | 3,00 | |
| Lammasojan alikulkusilta | Urjala | 3,00 | |
| Majaniemen alikulkukäytävä | Kuopio | 5 | 3,00 |
| Mansikkakosken vanha silta | Imatra | 3,00 | |
| Mikonkorven risteyssilta | Järvenpää | 140 | 3,00 |
| Mommolan alikulkukäytävä | Huittinen | 41 | 3,00 |
| Murron risteyssilta | Forssa | 2 | 3,00 |
| Noljakankaaren alikulkukäytävä | Joensuu | 3,00 | |
| Notkon alikulkukäytävä | Lahti | 312 | 3,00 |
| Ojamäen risteyssilta | Nurmijärvi | 3 | 3,00 |
| Orrilan alikulkukäytävä | Lahti | 70312 | 3,00 |
| Osuuskunnantien risteyssilta | Helsinki | 45 | 3,00 |
| Ounaskosken ratasilta | Rovaniemi | 3,00 | |
| Pohjolan alikulkukäytävä | Tuusula | 21408 | 3,00 |
| Raatekakkosen alikulkukäytävä | Joensuu | 3,00 | |
| Raateykkösen alikulkukäytävä | Joensuu | 25538 | 3,00 |
| Salpakankaan alikulkukäytävä | Joensuu | 25538 | 3,00 |
| Sepän risteyssilta | Lohja | 25 | 3,00 |
| Siuntion aseman alikulkukäytävä | Siuntio | 70115 | 3,00 |
| Sulkolan risteyssilta | Lempäälä | 190 | 3,00 |
| Suovakadun alikulkukäytävä | Rovaniemi | 79 | 3,00 |
| Tapiontien alikulkukäytävä | Kotka | 3,00 | |
| Vanhan kemintien alikulkusilta 1 | Tornio | 3,00 | |
| Vanhan kemintien alikulkusilta 2 | Tornio | 3,00 | |
| Finnvikin risteyssilta | Mustasaari | 17711 | 3,10 |
| Finnvikin risteyssilta | Mustasaari | 27114 | 3,10 |
| Joutennivan silta | Haapavesi | 18409 | 3,10 |
| Karvarinkujan risteyssilta | Rauma | 70012 | 3,10 |
| Kaskiahonpolun alikulkukäytävä | Oulu | 22 | 3,10 |
| Lonikintien alikulkukäytävä | Joensuu | 75013 | 3,10 |
| Loukon Alikäytäväsilta (itäinen raide) | Seinäjoki | 3,10 | |
| Loukon alikäytävä (läntinen raide) | Seinäjoki | 3,10 | |
| Mäkisen silta | Forssa | 13564 | 3,10 |
| Noljakantien alikulkukäytävä | Joensuu | 70009 | 3,10 |
| Ouluntien alikäytävä s9 | Raahe | 3,10 | |
| Pappilan itäisen raiteen alikulkusilta | Kokkola | 3,10 | |
| Pappilan läntisen raiteen alikulkusilta | Kokkola | 3,10 | |
| Pihtiputaan alikulkukäytävä | Pihtipudas | 4 | 3,10 |
| Päiväsuon alikulkukäytävä | Savonlinna | 70014 | 3,10 |
| Rakokiventien alikulkukäytävä | Lahti | 3,10 | |
| Rakokiventien kevyen liikenteen silta | Lahti | 3,10 | |
| Riuttalanmäen alikulkukäytävä | Mäntyharju | 5 | 3,10 |
| Saksalankadun alikulkusilta | Mikkeli | 3,10 | |
| Tahvolan alikäytävä | Luumäki | 3,10 | |
| Taimitarhan alikulkukäytävä | Lohja | 25 | 3,10 |
| Tullipankan alikulkukäytävä | Joensuu | 3,10 | |
| Uilonpurontien alikulkusilta | Kontiolahti | 3,10 | |
| Urheilutien alikulkukäytävä | Lahti | 3,10 | |
| Vanhan kilpivirrantien alikulkusilta | Iisalmi | 3,10 | |
| Granbackan risteyssilta | Lapinjärvi | 6 | 3,20 |
| Harabackan alikäytävä | Kruunupyy | 3,20 | |
| Herlinsin risteyssilta | Vöyri | 8 | 3,20 |
| Hujakon risteyssilta | Äänekoski | 4 | 3,20 |
| Huvilan alikulkusilta | Kitee | 3,20 | |
| Keravan aseman pohj. alikulkusilta | Kerava | 3,20 | |
| Keravan-Kullon tilustien risteyssilta | Kerava | 140 | 3,20 |
| Kilpuan alikäytävä | Oulainen | 3,20 | |
| Koivukujan alikulkukäytävä | Sodankylä | 4 | 3,20 |
| Lakian risteyssilta | Alavus | 70018 | 3,20 |
| Laurintien alikulkusilta | Laukaa | 3,20 | |
| Lohelan alikulkusilta | Kemijärvi | 3,20 | |
| Myyrmäen alikulkusilta + laiturisillat | Vantaa | 3,20 | |
| Nälköönlammen rampin risteyssilta | Vihti | 21113 | 3,20 |
| Nälköönlammen risteyssilta 1 | Vihti | 1 | 3,20 |
| Nälköönlammen risteyssilta 2 | Vihti | 21113 | 3,20 |
| Pajatien alikulkusilta | Kajaani | 3,20 | |
| Puhjonmäen risteyssilta | Kouvola | 3,20 | |
| Pårasin alikulkusilta | Kruunupyy | 3,20 | |
| Raviradan alikulkusilta | Lapua | 3,20 | |
| Ravitien risteyssilta | Lohja | 25 | 3,20 |
| Rikalan alikulkusilta | Salo | 3,20 | |
| Saaristolan alikulkukäytävä | Pyhäranta | 8 | 3,20 |
| Sairaalan alikulkusilta | Haapajärvi | 3,20 | |
| Sairaalankadun alikulkusilta | Hyvinkää | 3,20 | |
| Sillankorvan alikulkusilta | Paimio | 3,20 | |
| Ståhlbergin risteyssilta | Haapajärvi | 27 | 3,20 |
| Sulkuniemen alikulkusilta 1 | Joensuu | 3,20 | |
| Sulkuniemen alikulkusilta 2 | Joensuu | 3,20 | |
| Sulkuniemen alikulkusilta 3 | Joensuu | 3,20 | |
| Syrjäläntien alikulkukäytävä | Nurmijärvi | 3,20 | |
| Talmantien silta | Kerava | 3,20 | |
| Tapaninkyläntien silta | Vantaa | 3,20 | |
| Tervaskankaan risteyssilta | Kouvola | 6 | 3,20 |
| Tuohimaan risteyssilta | Oulu | 20 | 3,20 |
| Tuohinon risteyssilta | Kempele | 4 | 3,20 |
| Valtran alikulkukäytävä | Äänekoski | 69 | 3,20 |
| Viispuiston risteyssilta | Alavus | 66 | 3,20 |
| Viitamäen alikulkusilta | Iitti | 3,20 | |
| Vuolingon alikulkusilta | Mikkeli | 3,20 | |
| Välimaan alikäytävä | Nokia | 3,20 | |
| Ylästön silta | Vantaa | 3,20 | |
| Aarteenetsijän silta | Helsinki | 3,30 | |
| Alhun risteyssilta | Hamina | 7 | 3,30 |
| Alhun risteyssilta | Hamina | 7 | 3,30 |
| Kirnukosken ratasilta | Ristijärvi | 19216 | 3,30 |
| Kirnukosken silta | Ristijärvi | 19216 | 3,30 |
| Mäntyniemen alikulkusilta | Ylivieska | 3,30 | |
| Peipohjan risteyssilta | Kokemäki | 72143 | 3,30 |
| Rantakartanontien risteyssilta | Helsinki | 170 | 3,30 |
| Rantakartanontien risteyssilta | Helsinki | 170 | 3,30 |
| Ratakiston alikulkukäytävä | Tampere | 12 | 3,30 |
| Ritosentien alikulkukäytävä | Kuopio | 5 | 3,30 |
| Sammonkadun alikulkusilta | Mikkeli | 3,30 | |
| Sammonkadun eteläinen risteyssilta | Mikkeli | 5 | 3,30 |
| Seurasaaren silta 1 | Helsinki | 3,30 | |
| Turranmetsäntien alikulkukäytävä | Lahti | 3,30 | |
| Urheilukadun alikulkusilta, Lohja | Lohja | 3,30 | |
| Vantaanjoen silta | Vantaa | 45 | 3,30 |
| Vantaanjoen silta | Vantaa | 45 | 3,30 |
| Hakkilan risteyssilta | Vantaa | 4 | 3,40 |
| Hakkilan risteyssilta | Vantaa | 4 | 3,40 |
| Hannuksen risteyssilta | Vantaa | 45 | 3,40 |
| Hantulan alikulkusilta | Jyväskylä | 3,40 | |
| Heikkilän risteyssilta | Lahti | 12 | 3,40 |
| Hiismäen risteyssilta | Mikkeli | 13 | 3,40 |
| Jokiniemen risteyssilta | Hyvinkää | 71361 | 3,40 |
| Juholan alikulkukäytävä | Kouvola | 6 | 3,40 |
| Kaatopaikantien alikulkusilta (I ja II raiteet, LR ja LKR) | Kerava | 3,40 | |
| Kaatopaikantien alikulkusilta (IV raide, itäinen kaupunkirai | Kerava | 3,40 | |
| Kalliokosken ratasilta | Ristijärvi | 8891 | 3,40 |
| Kalliokosken silta | Ristijärvi | 8891 | 3,40 |
| Kariniemen risteyssilta | Lappeenranta | 408 | 3,40 |
| Kauppakadun alikulkusilta | Liminka | 88628 | 3,40 |
| Käenmäen alikulkusilta | Parkano | 3,40 | |
| Lehtorin risteyssilta | Vantaa | 21512 | 3,40 |
| Liinaniemen silta | Ilmajoki | 17405 | 3,40 |
| Louhelankadun IR alikäytävä (Patotie) | Vantaa | 3,40 | |
| Louhelankadun LR alikäytävä (Patotie) | Vantaa | 3,40 | |
| Mantilan risteyssilta | Kurikka | 3 | 3,40 |
| Ouluhallin risteyssilta | Oulu | 28402 | 3,40 |
| Paikkalan alikulkusilta | Hämeenlinna | 3,40 | |
| Palokosken alikulkusilta | Tervola | 3,40 | |
| Plassintien risteyssilta | Kalajoki | 70008 | 3,40 |
| Pohjolantorin silta 1 | Kouvola | 3,40 | |
| Pohjolantorin silta 2 | Kouvola | 3,40 | |
| Rantalan alikulkusilta | Seinäjoki | 67 | 3,40 |
| Rehtorin risteyssilta | Vantaa | 21512 | 3,40 |
| Temmesjoen silta | Tyrnävä | 18601 | 3,40 |
| Torvitien risteyssilta | Kouvola | 3,40 | |
| Visamäentien risteyssilta | Hämeenlinna | 3 | 3,40 |
| Akkunusjoen alikulkusilta | Kemi | 19517 | 3,50 |
| Alppilan alikäytävä (levitys, läntinen) | Helsinki | 3,50 | |
| Alppilan jalankulkutunneli | Helsinki | 3,50 | |
| Espoonlahden alikulkukäytävä | Espoo | 51 | 3,50 |
| Frenckellin pihasilta | Tampere | 3,50 | |
| Hanasaaren risteyssilta | Espoo | 51 | 3,50 |
| Havisevan alikulkusilta | Kangasala | 3,50 | |
