Digitraffic
PäivitettySiltatyöt käynnissä
73 siltatyötä on käynnissä juuri nyt.
Käynnissä olevat siltatyöt
| Tie | Työ | Kunta | Alkoi |
|---|---|---|---|
| Tie 20 (tie 20) | Siltatyö | Pudasjärvi | 2026-10-23 08:21 |
| Tie 4 (tie 4) | Siltatyö | Rovaniemi | 2026-10-22 16:08 |
| Tie 51 (tie 51) | Siltatyö | Helsinki | 2026-10-22 12:35 |
| Tie 1 (tie 1) | Siltatyö | Espoo | 2026-10-22 09:03 |
| Paijalantie (tie 11591) | Siltatyö | Järvenpää | 2026-10-21 05:14 |
| Siikalantie (tie 11225) | Siltatyö | Karkkila | 2026-10-20 07:03 |
| Tie 73 (tie 73) | Siltatyö | Joensuu | 2026-10-16 07:23 |
| Tie 4 (tie 4) | Siltatyö | Rovaniemi | 2026-10-16 06:56 |
| Kehä III (tie 50) | Siltatyö, Siltatöiden valmistelevat työt | Vantaa | 2026-10-13 06:58 |
| Turun kehätie (tie 40) | Siltatyö | Kaarina | 2026-10-02 05:04 |
| Tie 148 (tie 148) | Siltatyö | Kerava | 2026-09-25 11:17 |
| Tie 14 (tie 14) | Siltatyö | Savonlinna | 2026-09-23 08:27 |
| Porvoonväylä (tie 7) | Siltatyö | Vantaa | 2026-09-21 09:31 |
| Tie 2402 (tie 2402) | Siltatyö | Salo | 2026-09-11 05:47 |
| Kehä I (tie 101) | Siltatyö | Helsinki | 2026-08-28 11:01 |
| Kehä III (tie 50) | Siltatyö, sillan korjaus | Espoo | 2026-08-27 08:02 |
| Tie 12 (tie 12) | Siltatyö | Huittinen | 2026-08-26 11:42 |
| Turun kehätie (tie 40) | Siltatyö | Raisio | 2026-08-25 13:06 |
| Nopontie (tie 11443) | Siltatyö | Hyvinkää | 2026-08-25 06:34 |
| Tie 12 (tie 12) | Siltatyö | Huittinen | 2026-08-21 06:38 |
| Tie 1 (tie 1) | Siltatyö | Kaarina | 2026-08-20 11:39 |
| Tie 2 (tie 2) | Siltatyö | Forssa | 2026-08-18 06:05 |
| Vaajasalo (tie 16344) | Siltatyö | Kuopio | 2026-08-12 11:39 |
| Tie 19 (tie 19) | Alikulkukäytävän rakennus, Siltatyö | Kurikka | 2026-07-20 13:34 |
| Tie 3 (tie 3) | Siltatyö | Kurikka | 2026-07-20 13:34 |
| Porvoonväylä (tie 7) | Siltatyö | Vantaa | 2026-07-14 08:50 |
| Turun kehätie (tie 40) | Kiertotien tekniikkasillan paalutus | Raisio | 2026-07-07 07:19 |
| Tie 6 (tie 6) | Siltatyö | Kouvola | 2026-06-30 05:13 |
| Tie 15 (tie 15) | Siltatyö | Kotka | 2026-06-26 05:50 |
| Tie 2624 (tie 2624) | Alikulkukäytävän rakennus | Nokia | 2026-06-24 13:52 |
| Tie 921 (tie 921) | Siltatyö | Kemi | 2026-06-23 07:38 |
| Tie 816 (tie 816) | Siltatyö | Hailuoto | 2026-06-23 07:27 |
| Tie 310 (tie 310) | Siltatyö | Kangasala | 2026-06-11 06:29 |
| Kehä I (tie 101) | Siltatyö | Helsinki | 2026-06-05 15:05 |
| Tie 5 (tie 5) | Siltatyö, Alikulkukäytävän rakennus | Leppävirta | 2026-06-05 05:35 |
| Tie 6016 (tie 6016) | Siltatyö | Jyväskylä | 2026-06-04 08:51 |
| Tie 15 (tie 15) | Alikulkukäytävän rakennus, Siltatyö | Kotka | 2026-06-04 05:39 |
| Tie 15 (tie 15) | Alikulkukäytävän rakennus, Siltatyö | Kotka | 2026-06-04 05:18 |
| Jyväskyläntie (tie 4) | Siltatyö | Pihtipudas | 2026-06-01 09:18 |
| Tie 353 (tie 353) | Siltatyö | Kouvola | 2026-05-28 13:13 |
| Tie 6 (tie 6) | Siltatyö | Parikkala | 2026-05-21 11:12 |
| Tie 409 (tie 409) | Siltatyö, Alikulkukäytävän rakennus | Savitaipale | 2026-05-15 07:39 |
| Tehtaantie (tie 14928) | Siltatyö | Rautjärvi | 2026-05-15 05:31 |
| Tie 21 (tie 21) | Siltatyö | Ylitornio | 2026-05-12 06:43 |
| Ahlaisten tie (tie 13004) | Siltatyö | Pori | 2026-05-04 07:01 |
| Tie 12 (tie 12) | Alikulkukäytävän rakennus, Siltatyö | Iitti | 2026-04-29 05:57 |
| Tie 642 (tie 642) | Siltatyö | Äänekoski | 2026-04-27 14:04 |
| Tie 3 (tie 3) | Siltatyö | Vaasa | 2026-04-27 10:52 |
| Tie 1104 (tie 1104) | Siltatyö | Inkoo | 2026-04-27 08:45 |
| Tie 3 (tie 3) | Siltatyö | Vaasa | 2026-04-23 07:22 |
| Tie 4 (tie 4) | Siltatyö | Rovaniemi | 2026-04-23 06:54 |
| Tie 132 (tie 132) | Siltatyö | Nurmijärvi | 2026-04-23 04:44 |
| Tie 8 (tie 8) | Siltatyö | Mustasaari | 2026-04-21 04:33 |
| Tie 4 (tie 4) | Siltatyö | Helsinki | 2026-04-17 11:48 |
| Vihdintie (tie 120) | Siltatyö | Helsinki | 2026-04-17 11:04 |
| Tie 76 (tie 76) | Alikulkukäytävän rakennus, Siltatyö | Sotkamo | 2026-04-17 09:28 |
| Tie 891 (tie 891) | Siltatyö | Hyrynsalmi | 2026-04-07 10:07 |
| Tie 3 (tie 3) | Siltatyö | Laihia | 2026-04-07 07:48 |
| Tie 851 (tie 851) | Siltatyö, Ratasillan ra | Ii | 2026-04-03 12:58 |
| Porvoonväylä (tie 7) | Siltatyö | Helsinki | 2026-03-30 09:37 |
| Tie 152 (tie 152) | Siltatyö | Tuusula | 2026-03-30 09:32 |
| Tie 5 (tie 5) | Siltatyö, Viereisen ratasillan korjaus | Kemijärvi | 2026-03-26 09:34 |
| Turun kehätie (tie 40) | Siltatyö | Turku | 2026-03-24 10:34 |
| Tie 8 (tie 8) | Siltatyö | Maalahti | 2026-03-20 11:56 |
| Tie 486 (tie 486) | Siltatyö | Kitee | 2026-03-17 11:36 |
| Tie 858 (tie 858) | Siltatyö | Ranua | 2026-02-24 13:26 |
| Tie 8 (tie 8) | Siltatyö | Pedersören kunta | 2026-01-21 13:35 |
| Tie 68 (tie 68) | Siltatyö | Pietarsaari | 2025-12-09 10:42 |
| Tie 21 (tie 21) | Siltatyö | Enontekiö | 2025-11-14 09:53 |
| Tie 9 (tie 9) | Siltatyö | Laukaa | 2025-10-15 15:16 |
| Tie 3 (tie 3) | Siltatyö | Hämeenlinna | 2025-04-24 12:51 |
| Tie 816 (tie 816) | Siltatyö | Oulu | 2024-04-16 10:23 |
| Tie 180 (tie 180) | Siltatyö | Kaarina | 2022-09-27 11:56 |
Miksi siltatyö näkyy liikenteessä
Silta on tieosuuden kapein kohta, eikä sen ohi voi kiertää. Siksi siltatyö tarkoittaa lähes aina kaistan sulkemista, liikennevalo-ohjattua vuorottaista ajoa tai kokonaan kiertotietä — ja usein myös painorajoitusta työn ajaksi. Kesäkausi on vilkkainta aikaa, koska betonivalut ja päällystystyöt vaativat lämpöä.
Tavallisimmat työlajit ovat pieniä ja nopeita. Liikuntasauman sahaus on tyypillisesti päivän tai kahden mittainen operaatio, kun taas rakenteen parannus tai kannen uusiminen kestää kuukausia. Sillan tarkastus on lakisääteinen: Väylävirasto tarkastaa yleistarkastuksena jokaisen sillan säännöllisin väliajoin, ja tarkastuksen tulos ratkaisee, tuleeko sillalle painorajoitus.
Laajemman kuvan tieliikenteen häiriöistä saa liikenneosiosta, ja siltojen pysyvät painorajat löytyvät painorajoitukset-sivulta.