Niemenmäenkujan puistosilta
1,0 tHelsinki
Taitorakennerekisteri
Päivitetty513 käytössä olevalla sillalla on painorajoitus. Hae sillan tai kunnan nimellä.
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Vaasa
Kokemäki
Joensuu
Kauhajoki
Pyhäjoki
Kurikka
Helsinki
Helsinki
Kaustinen
Kauhava
Helsinki
Muhos
Helsinki
Helsinki
Lappeenranta
Jyväskylä
Vantaa
Helsinki
Vantaa
Akaa
Helsinki
Helsinki
Ruovesi
Helsinki
Säkylä
Espoo
Siikainen
Helsinki
Vantaa
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Pori
Kouvola
Kouvola
Joensuu
Vantaa
Helsinki
Hattula
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Joensuu
Helsinki
Imatra
Tornio
Simo
Parikkala
Oulu
Tornio
Tornio
Ylivieska
Nivala
Espoo
Espoo
Ylitornio
Ylitornio
Kannonkoski
Ylivieska
Vantaa
Kauhajoki
Uusikaarlepyy
Uusikaupunki
Helsinki
Jyväskylä
Kärsämäki
Ranua
Kotka
Turku
Kuhmo
Kauhajoki
Hyvinkää
Kristiinankaupunki
Uusikaarlepyy
Helsinki
Kauhajoki
Jokioinen
Kurikka
Helsinki
Mänttä-Vilppula
Vantaa
Vantaa
Hyvinkää
Oulu
Helsinki
Keuruu
Liminka
Siikalatva
Kauhava
Lahti
Espoo
Sonkajärvi
Ylöjärvi
Kauhava
Akaa
Hyrynsalmi
Muhos
Sonkajärvi
Uusikaupunki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Ilmajoki
Närpiö
Kemi
Iisalmi
Ii
Petäjävesi
Vihti
Helsinki
Raasepori
Oulu
Helsinki
Ristijärvi
Sodankylä
Sodankylä
Siuntio
Helsinki
Tammela
Jokioinen
Sastamala
Muonio
Kurikka
Kurikka
Helsinki
Helsinki
Siikalatva
Inari
Eura
Hyvinkää
Ranua
Helsinki
Tyrnävä
Mustasaari
Helsinki
Vantaa
Hausjärvi
Helsinki
Hämeenlinna
Mäntyharju
Siikalatva
Ranua
Helsinki
Nakkila
Kajaani
Laihia
Kouvola
Lahti
Asikkala
Petäjävesi
Raisio
Pori
Rovaniemi
Lahti
Kouvola
Sipoo
Hyvinkää
Espoo
Helsinki
Laukaa
Helsinki
Kajaani
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Ilmajoki
Padasjoki
Loviisa
Karvia
Varkaus
Oulu
Kannus
Lahti
Närpiö
Kihniö
Ulvila
Eura
Pori
Merikarvia
Lieto
Vaasa
Helsinki
Karvia
Kerava
Kurikka
Oulu
Pomarkku
Hattula
Rauma
Salo
Ii
Rautjärvi
Juuka
Saarijärvi
Eurajoki
Vieremä
Ulvila
Nakkila
Salo
Kuopio
Laitila
Jämsä
Pori
Siikajoki
Salo
Isokyrö
Uusikaupunki
Espoo
Huittinen
Salo
Lieksa
Siuntio
Espoo
Siilinjärvi
Pori
Somero
Uurainen
Kuhmo
Pyhäranta
Hyvinkää
Salo
Laitila
Raasepori
Kemiönsaari
Inkoo
Ylöjärvi
Haapavesi
Pudasjärvi
Oulu
Hämeenlinna
Rautjärvi
Kouvola
Pöytyä
Mäntsälä
Pudasjärvi
Kuhmo
Sastamala
Joensuu
Kuhmo
Viitasaari
Pudasjärvi
Lappeenranta
Varkaus
Ii
Ilomantsi
Keuruu
Utsjoki
Kannonkoski
Miehikkälä
Kitee
Tammela
Nakkila
Pudasjärvi
Miehikkälä
Kajaani
Siikainen
Kihniö
Sastamala
Pori
Ranua
Kuhmo
Pudasjärvi
Siikainen
Koski Tl
Savonlinna
Pudasjärvi
Kuusamo
Petäjävesi
Karvia
Nurmes
Taivalkoski
Salla
Sastamala
Kolari
Kuhmo
Siilinjärvi
Hämeenkyrö
Salla
Lempäälä
Rautjärvi
Pyhäjoki
Hämeenlinna
Pudasjärvi
Paltamo
Karvia
Lieksa
Pelkosenniemi
Muonio
Nivala
Siikalatva
Ruovesi
Kajaani
Iitti
Ruovesi
Kankaanpää
Nurmes
Joensuu
Haapavesi
Lapinlahti
Lapinlahti
Iitti
Utajärvi
Kuopio
Kärsämäki
Ruovesi
Lieto
Savitaipale
Sotkamo
Pudasjärvi
Lappeenranta
Raahe
Pori
Suomussalmi
Urjala
Mänttä-Vilppula
Pyhäjärvi
Vieremä
Virolahti
Ilomantsi
Savonlinna
Iitti
Puolanka
Kiuruvesi
Mikkeli
Mänttä-Vilppula
Pyhäjärvi
Nousiainen
Hankasalmi
Ruovesi
Paltamo
Rantasalmi
Simo
Siilinjärvi
Juupajoki
Lieto
Laukaa
Kuopio
Kuopio
Kuusamo
Ristijärvi
Puolanka
Pieksämäki
Mänttä-Vilppula
Rauma
Urjala
Oulainen
Ulvila
Vehmaa
Kannonkoski
Virolahti
Kankaanpää
Kajaani
Kuusamo
Parkano
Joensuu
Rauma
Kemi
Kerava
Kouvola
Kouvola
Ristijärvi
Hämeenlinna
Ylitornio
Tuusula
Muonio
Uusikaupunki
Pudasjärvi
Askola
Hämeenkyrö
Parkano
Rauma
Multia
Mäntsälä
Enontekiö
Siikalatva
Äänekoski
Keminmaa
Tervola
Ikaalinen
Hämeenkyrö
Ylöjärvi
Ylöjärvi
Ylöjärvi
Parkano
Kemijärvi
Liperi
Kauhava
Rovaniemi
Lahti
Lapinjärvi
Marttila
Kuopio
Muhos
Muhos
Joensuu
Sysmä
Kolari
Mynämäki
Jyväskylä
Isokyrö
Savonlinna
Muhos
Pori
Helsinki
Mustasaari
Muhos
Loimaa
Muhos
Muhos
Helsinki
Muhos
Nousiainen
Hämeenlinna
Muhos
Kankaanpää
Orivesi
Muhos
Siikajoki
Kuhmo
Siikalatva
Isojoki
Kittilä
Närpiö
Lieto
Ristijärvi
Kokkola
Loimaa
Uusikaupunki
Puolanka
Liperi
Pälkäne
Äänekoski
Paimio
Loimaa
Maalahti
Maalahti
Kokkola
Kuopio
Ähtäri
Närpiö
Äänekoski
Loimaa
Närpiö
Liperi
Isokyrö
Kokkola
Outokumpu
Kolari
Askola
Pedersören kunta
Vöyri
Närpiö
Sastamala
Haapavesi
Rovaniemi
Kokkola
Kokemäki
Kalajoki
Kuopio
Tornio
Huittinen
Koski Tl
Helsinki
Sastamala
Alajärvi
Ikaalinen
Seinäjoki
Sastamala
Taipalsaari
Iitti
Iitti
Lapua
Isokyrö
Parikkala
Seinäjoki
Humppila
Kalajoki
Taipalsaari
Hämeenlinna
Vöyri
Helsinki
Hämeenlinna
Heinola
Helsinki
Hämeenlinna
Hyvinkää
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Hämeenlinna
Helsinki
Hämeenlinna
Lappeenranta
Halsua
Hämeenlinna
Kaustinen
Liperi
Perho
Nurmes
Kristiinankaupunki
Vöyri
Siikainen
Kemijärvi
Sauvo
Kuortane
Laihia
Lieksa
Painorajoitetut sillat — tyhjä sarake tarkoittaa, ettei kyseistä massalajia ole rajoitettu
| Silta | Kunta | Ajoneuvo t | Yhdistelmä t | Akseli t | Teli t |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemenmäenkujan puistosilta | Helsinki | 1,0 | — | — | — |
| Sitratorin kevyen liikenteen silta | Helsinki | 1,0 | — | — | — |
| Tilkanniityn puistosilta | Helsinki | 1,0 | — | — | — |
| Merikaarron riippusilta | Vaasa | 2,0 | — | — | — |
| Tulkkilan silta (Kokemäenjoen silta) | Kokemäki | 2,0 | — | — | — |
| Uimaharjun kevyen liikenteen silta | Joensuu | 2,0 | — | — | — |
| Urheilutien silta | Kauhajoki | 2,0 | — | — | — |
| Etelänkylän isosilta | Pyhäjoki | 3,0 | — | — | — |
| Hirvijoen huoltotien silta | Kurikka | 3,0 | — | — | — |
| Lemissaarentien jalankulkusilta | Helsinki | — | 3,0 | — | — |
| Marjaniemen jalankulkusilta Itäväylän yli | Helsinki | — | 3,0 | — | — |
| Penttilän vanha puusilta | Kaustinen | — | 3,0 | — | — |
| Pirin huoltotiesilta | Kauhava | 3,0 | — | — | — |
| Pirkkolantien jalankulkusilta Uurnahautausmaan kohdalla | Helsinki | 3,0 | — | — | — |
| Ponkilan silta | Muhos | 3,0 | — | — | — |
| Porolahden eteläinen jalankulkusilta | Helsinki | 3,0 | — | — | — |
| Siltapolun jalankulkusilta Mellunmäentien yli | Helsinki | — | 3,0 | — | — |
| Telkjärven ylikäytäväsilta | Lappeenranta | 6,0 | — | 3,0 | — |
| Tölskän ylikulkusilta | Jyväskylä | 3,0 | — | — | — |
| Kuninkaantie, Viilatehtaan silta | Vantaa | — | 3,5 | — | — |
| Paciuksenkaaren pysäköintilaitos | Helsinki | — | 3,5 | — | — |
| Pähkinärinteentie, Lamminpuiston alik.käyt. | Vantaa | 3,5 | — | — | — |
| Toijalan ylikulkusilta | Akaa | 3,5 | — | — | — |
| Helsinginkadun jalankulkusilta | Helsinki | 4,0 | — | — | — |
| Junanlähettäjänkadun jalankulkusilta | Helsinki | 4,0 | — | — | — |
| Kautun kanavan kääntösilta | Ruovesi | — | — | 4,0 | — |
| Laajasalon kanavan silta | Helsinki | 4,0 | — | — | — |
| Polsun silta | Säkylä | — | 4,0 | — | — |
| Suolästin ylikulkukäytävä | Espoo | 4,0 | — | — | — |
| Tunturikosken vanha silta | Siikainen | 4,0 | — | — | — |
| Klaneettipolun ylikulkukäytävä | Helsinki | 4,5 | — | — | — |
| Kormuniitty, Kormuniitynojan puistosilta 1 | Vantaa | — | — | 4,5 | — |
| Koskelantien ylikulkukäytävä Lahdentien yli | Helsinki | 4,5 | — | — | — |
| Laajasuontien jalankulkusilta Nurmijärventien yli | Helsinki | 4,5 | — | — | — |
| Mäkelänkadun jalankulkusilta Itä-Pasilan kohdalla | Helsinki | — | 4,5 | — | — |
| Palotien kevyen liikenteen silta | Helsinki | — | 4,5 | — | — |
| Aittaluodon kevyenliikenteen silta | Pori | 5,0 | — | — | — |
| Ekholmin silta | Kouvola | 15,0 | — | 5,0 | — |
| Harjuraitin ylikulkukäytävä | Kouvola | 5,0 | — | — | — |
| Heinäpuronpuiston silta I | Joensuu | 5,0 | — | — | — |
| Keravajoen jalankulkusilta Siltamäen kohdalla | Vantaa | 5,0 | — | — | — |
| Malmin aseman ylikulkusilta | Helsinki | — | — | 5,0 | — |
| Mierolan vanha silta | Hattula | 5,0 | — | — | — |
| Mätäjoen väliaik. kevytliik.silta Vanhan Nurmijärventien koh | Helsinki | 5,0 | — | — | — |
| Pirkkolan kevyen liikenteen silta Nurmijärventien yli | Helsinki | 5,0 | — | — | — |
| Ratavartijankadun ylittävä jalankulkusilta | Helsinki | 5,0 | — | — | — |
| Santavuorentien jalankulkusilta Nurmijärventien yli | Helsinki | 5,0 | — | — | — |
| Siilaisenpuron kevyen liikenteen silta | Joensuu | 5,0 | — | — | — |
| Suurmetsäntien jalankulkusilta Jakomäessä | Helsinki | — | 5,0 | — | — |
| Ukonniemen hiihtosilta | Imatra | 5,5 | — | — | — |
| Hannulan silta | Tornio | 12,0 | — | 6,0 | — |
| Iso-Tainijoen silta II | Simo | — | 20,0 | 6,0 | — |
| Joukion ylikulkusilta | Parikkala | — | — | 6,0 | — |
| Juurusojan kevyen liikenteen silta | Oulu | — | — | 6,0 | — |
| Kaakamojoen silta | Tornio | — | 20,0 | 6,0 | — |
| Keroputaan silta | Tornio | — | 25,0 | 6,0 | — |
| Kujasuuntien silta | Ylivieska | 6,0 | — | — | — |
| Malisjoen huoltotien silta | Nivala | 6,0 | — | — | — |
| MalmInkorven silta | Espoo | 6,0 | — | — | — |
| Malminkorven silta | Espoo | 6,0 | — | — | — |
| Marjosaaren silta | Ylitornio | — | 20,0 | 6,0 | — |
| Pessakosken silta | Ylitornio | — | 20,0 | 6,0 | — |
| Piispalan ylikulkukäytävä | Kannonkoski | 6,0 | — | — | — |
| Ängesleväntien silta | Ylivieska | 6,0 | — | — | — |
| Solbakantie, Vantaanjoen silta | Vantaa | 7,0 | — | — | — |
| Aronkujan silta | Kauhajoki | 22,0 | — | 8,0 | — |
| Gunnarsbro | Uusikaarlepyy | — | 32,0 | 8,0 | — |
| Halikon silta | Uusikaupunki | — | — | 8,0 | — |
| Hansakujan jalankulkusilta | Helsinki | 8,0 | — | — | — |
| Hepo-ojan ylikulkukäytävä | Jyväskylä | 8,0 | — | — | — |
| Herrakosken silta | Kärsämäki | — | 32,0 | 8,0 | — |
| Hosionkosken silta | Ranua | — | — | 8,0 | 14,0 |
| Huuman silta | Kotka | — | 32,0 | 8,0 | — |
| Itsenäisyydenaukion siltakansi | Turku | — | — | 8,0 | — |
| Jämäsjoen silta | Kuhmo | — | 25,0 | 8,0 | — |
| Kainastonjoen silta | Kauhajoki | — | 32,0 | 8,0 | — |
| Kalalaitoksen silta | Hyvinkää | 8,0 | — | — | — |
| Kaupungin silta | Kristiinankaupunki | 8,0 | — | — | — |
| Keppo bro | Uusikaarlepyy | — | 32,0 | 8,0 | — |
| Keskuspuiston kevyen liikenteen silta Kehä I:n yli | Helsinki | 8,0 | — | — | — |
| Keturin silta | Kauhajoki | — | 8,0 | — | — |
| Kiipun silta | Jokioinen | — | — | 8,0 | 11,0 |
| Kirkon silta | Kurikka | — | 25,0 | 8,0 | — |
| Kluuvilahden silta | Helsinki | 8,0 | — | — | — |
| Kolhonsalmen silta | Mänttä-Vilppula | — | 32,0 | 8,0 | 14,0 |
| Kormuniitty, Kormuniitynojan puistosilta 2 | Vantaa | — | — | 8,0 | — |
| Kormuniitty, Kormuniitynojan puistosilta 3 | Vantaa | — | — | 8,0 | — |
| Krissin silta | Hyvinkää | — | 32,0 | 8,0 | 11,0 |
| Kujalan silta | Oulu | 8,0 | — | — | — |
| Käpylän aseman läntinen raittisilta | Helsinki | 8,0 | — | — | — |
| Lapinsalmen silta | Keuruu | — | 32,0 | 8,0 | — |
| Laurin silta | Liminka | — | — | 8,0 | — |
| Leiviskän silta | Siikalatva | — | 25,0 | 8,0 | — |
| Liinamaan silta | Kauhava | — | — | 8,0 | 11,0 |
| Lintulantien silta | Lahti | — | — | 8,0 | — |
| Malminhaan silta | Espoo | 8,0 | — | — | — |
| Mansikkavirran silta | Sonkajärvi | — | 30,0 | 8,0 | 11,0 |
| Mastontien ylikulkukäytävä | Ylöjärvi | 8,0 | — | — | — |
| Mattilan museosilta | Kauhava | — | 25,0 | 8,0 | — |
| Mellolan silta | Akaa | 20,0 | 32,0 | 8,0 | 11,0 |
| Mikitänjoen silta | Hyrynsalmi | — | — | 8,0 | — |
| Muhosjoen silta | Muhos | — | 25,0 | 8,0 | — |
| Männikön silta | Sonkajärvi | — | — | 8,0 | 11,0 |
| Männäisten isosilta | Uusikaupunki | — | — | 8,0 | — |
| Mätäjoen kevyen liikenteen silta Fagottipolun kohdalla | Helsinki | 8,0 | — | — | — |
| Mätäjoen kevyen liikenteen silta Kannelmäessä | Helsinki | 8,0 | — | — | — |
| Mätäjoen kevyen liikenteen silta Marttilassa | Helsinki | 8,0 | — | — | — |
| Niittyluhdan kevyen liikenteen silta Kehä I:n yli s3 | Helsinki | 8,0 | — | — | — |
| Nikkolan silta | Ilmajoki | 8,0 | — | — | — |
| Närpes nybro | Närpiö | — | 8,0 | — | — |
| Näävin silta | Kemi | — | — | 8,0 | 14,0 |
| Ohenmäen ylikulkusilta | Iisalmi | — | — | 8,0 | 14,0 |
| Pakasen silta | Ii | — | 32,0 | 8,0 | — |
| Pengerkosken silta | Petäjävesi | 20,0 | — | 8,0 | — |
| Pitäjän silta | Vihti | — | 32,0 | 8,0 | — |
| Pitäjänmäenpolun kevyen liikenteen silta | Helsinki | 8,0 | — | — | — |
| Pohjan silta I | Raasepori | — | — | 8,0 | — |
| Pokkisenväylän vanha silta | Oulu | — | 26,0 | 8,0 | — |
| Porttipolun raittisilta (VIO) | Helsinki | — | — | 8,0 | — |
| Pyhännänjoen silta | Ristijärvi | — | — | 8,0 | — |
| Raudanjoen silta I | Sodankylä | — | 20,0 | 8,0 | 11,0 |
| Raudanjoen silta II | Sodankylä | — | 20,0 | 8,0 | 11,0 |
| Risubackan silta | Siuntio | — | — | 8,0 | 14,0 |
| Rohkatien kevyen liikenteen silta S7 | Helsinki | 8,0 | — | — | — |
| Saarensalmen silta | Tammela | — | 32,0 | 8,0 | 11,0 |
| Saarten silta | Jokioinen | — | — | 8,0 | 11,0 |
| Saikkalan silta | Sastamala | — | 30,0 | 8,0 | 11,0 |
| Saittajoen silta | Muonio | — | — | 8,0 | 11,0 |
| Sanasluoman itäinen huoltotien silta | Kurikka | 8,0 | — | — | — |
| Sanasluoman itäisin huoltotien silta | Kurikka | 8,0 | — | — | — |
| Savonkadun jalankulkusilta | Helsinki | 8,0 | — | — | — |
| Shemeikankujan jatkeen kevyen liikenteen silta | Helsinki | 8,0 | — | — | — |
| Siikajoen silta | Siikalatva | — | 25,0 | 8,0 | — |
| Solmusjoen silta | Inari | — | — | 8,0 | 14,0 |
| Sorkkisten silta | Eura | — | — | 8,0 | — |
| Suurniityn yksityistien silta | Hyvinkää | — | — | 8,0 | — |
| Sääskisuvannon silta | Ranua | — | 25,0 | 8,0 | 11,0 |
| Talkootien kevyen liikenteen silta S4 | Helsinki | 8,0 | — | — | — |
| Temmesjoen silta | Tyrnävä | — | 25,0 | 8,0 | — |
| Toby stenbro | Mustasaari | 8,0 | — | — | — |
| Trumpettipolun kevyen liikenteen silta Mätäjoen yli | Helsinki | 8,0 | — | — | — |
| Vanhakyläntien puusilta | Vantaa | — | — | 8,0 | — |
| Varunteen silta | Hausjärvi | — | — | 8,0 | 11,0 |
| Veturimiehenkadun jalankulkutaso t12 | Helsinki | 8,0 | — | — | — |
| Vihavuoden kosken isosilta | Hämeenlinna | — | — | 8,0 | 11,0 |
| Virransalmen silta (Vanha) | Mäntyharju | 8,0 | — | — | — |
| Vornan silta | Siikalatva | — | 25,0 | 8,0 | 11,0 |
| Välttämönsalmen silta | Ranua | — | 25,0 | 8,0 | 14,0 |
| Ylityspolun kevyen liikenteen silta | Helsinki | 8,0 | — | — | — |
| Yrjölän silta | Nakkila | — | — | 8,0 | — |
| Ämmäkosken silta | Kajaani | — | 32,0 | 8,0 | — |
| Hulmin silta | Laihia | 9,0 | — | — | — |
| Joensuun silta | Kouvola | 9,0 | — | — | — |
| Kahvisaaren penkereen silta | Lahti | — | — | 10,0 | — |
| Kalkkisten kanavan silta | Asikkala | 23,0 | 40,0 | 10,0 | 14,0 |
| Kintauden aseman kevyenliikenteen ylikäytäväsilta | Petäjävesi | 10,0 | — | — | — |
| Kuloisten risteyssilta | Raisio | 50,0 | — | 10,0 | — |
| Lanajuovan puusilta | Pori | 10,0 | — | — | — |
| Molkojoen silta | Rovaniemi | 10,0 | — | — | — |
| Teivaan sataman raittisilta | Lahti | — | — | 10,0 | — |
| Verlan silta | Kouvola | — | 25,0 | 10,0 | — |
| Nickbyn silta | Sipoo | — | — | 11,0 | — |
| Ali-Myllyntien silta | Hyvinkää | 12,0 | — | — | — |
| Espoon ylikulkukäytävä | Espoo | 12,0 | — | — | — |
| Haagan risteyssilta s4 Nurmijärventien yli | Helsinki | — | 12,0 | — | — |
| Hohonjoen kevyen liikenteen silta | Laukaa | 12,0 | — | — | — |
| Hopeasalmentien silta | Helsinki | — | 12,0 | — | — |
| Kajaaninjoen kevyenliikenteen silta | Kajaani | 12,0 | — | — | — |
| Kulosaaren puistotien silta | Helsinki | — | 12,0 | — | — |
| Kuusisaarentien silta | Helsinki | — | 12,0 | — | — |
| Käskynhaltijantien silta | Helsinki | — | 12,0 | — | — |
| Liinaniemen silta | Ilmajoki | 12,0 | — | — | — |
| Padasjoen kirkkosilta | Padasjoki | 12,0 | — | — | — |
| Smiditågetin huoltotiesilta | Loviisa | — | — | 12,0 | — |
| Suomijoen kevyen liikenteen silta | Karvia | 12,0 | — | — | — |
| Toisniemen silta | Varkaus | 12,0 | — | — | — |
| Tuiranväylän silta | Oulu | — | 26,0 | 12,0 | — |
| Uusisilta (Lestijoen silta) | Kannus | 12,0 | — | — | — |
| Vanha rautatiesilta | Lahti | 12,0 | — | — | — |
| Yttermarksbron kevyen liikenteen silta | Närpiö | 12,0 | — | — | — |
| Hirvijoen huoltotien silta | Kihniö | — | 25,0 | 13,0 | — |
| Kirkkosilta | Ulvila | 13,0 | — | — | — |
| Koskisilta | Eura | 14,0 | — | — | — |
| Lampin vanha silta | Pori | 14,0 | — | — | — |
| Lankosken vanha silta | Merikarvia | 14,0 | — | — | — |
| Lietniemen kevyenliikenteen silta | Lieto | 14,0 | — | — | — |
| Mansikkasaaren silta (19) | Vaasa | — | — | 14,0 | — |
| Mustikkamaan silta | Helsinki | 40,0 | 50,0 | — | 14,0 |
| Tuulen vanha silta | Karvia | 14,0 | — | — | — |
| Keravan kivisilta | Kerava | 15,0 | — | — | — |
| Ahonkylän silta | Kurikka | 16,0 | — | — | — |
| Aittokosken silta | Oulu | 30,0 | 50,0 | — | 16,0 |
| Honkakoskenjoen silta | Pomarkku | — | — | — | 16,0 |
| Kankaanpään silta | Hattula | — | — | — | 16,0 |
| Kaukolan silta | Rauma | — | — | — | 16,0 |
| Kirkkosilta | Salo | 30,0 | — | — | 16,0 |
| Kivikarin silta | Ii | 30,0 | 60,0 | — | 16,0 |
| Kokkolanjoen silta (Tehdassilta) | Rautjärvi | — | 50,0 | — | 16,0 |
| Koskenkorvan silta | Juuka | — | — | — | 16,0 |
| Kouheroisten silta | Saarijärvi | — | — | — | 16,0 |
| Lapijoen silta | Eurajoki | 25,0 | 40,0 | — | 16,0 |
| Latukanpuron silta | Vieremä | — | — | — | 16,0 |
| Leinebergin silta | Ulvila | — | — | — | 16,0 |
| Levolan silta | Nakkila | — | — | — | 16,0 |
| Lokkilan silta | Salo | — | — | — | 16,0 |
| Matilanjoen silta | Kuopio | — | — | — | 16,0 |
| Nansion silta | Laitila | 30,0 | — | — | 16,0 |
| Niemelän ylikulkusilta | Jämsä | 30,0 | — | — | 16,0 |
| Niemenkylän silta | Pori | — | — | — | 16,0 |
| Ohtuanojan silta | Siikajoki | — | — | — | 16,0 |
| Orhinojan silta | Salo | — | — | — | 16,0 |
| Palhojaisten pikkusilta | Isokyrö | — | 50,0 | — | 16,0 |
| Paltojan silta | Uusikaupunki | — | — | — | 16,0 |
| Qvarnbro (Espoon kartanon silta no I) | Espoo | 16,0 | — | — | — |
| Ripo-ojan kevyenliikenteen silta | Huittinen | — | — | — | 16,0 |
| Ruotsalanjoen silta | Salo | — | — | — | 16,0 |
| Siikajoen silta | Lieksa | 25,0 | 40,0 | — | 16,0 |
| Sjundbyn silta | Siuntio | 30,0 | — | — | 16,0 |
| Sågbro (Espoon kartanon silta no II) | Espoo | 16,0 | — | — | — |
| Toivalan ylikulkusilta | Siilinjärvi | — | 40,0 | — | 16,0 |
| Tuulikadun silta | Pori | 16,0 | — | — | — |
| Viikin silta | Somero | 25,0 | — | — | 16,0 |
| Virtasalmen silta | Uurainen | — | 40,0 | — | 16,0 |
| Voikankosken silta | Kuhmo | 30,0 | 60,0 | — | 16,0 |
| Ylikylän silta | Pyhäranta | — | — | — | 16,0 |
| Vanhanmyllyntien silta | Hyvinkää | 17,0 | — | — | — |
| Ahtialan silta | Salo | 35,0 | — | — | 18,0 |
| Alhon silta | Laitila | 35,0 | 60,0 | — | 18,0 |
| Brasbyn silta | Raasepori | — | 65,0 | — | 18,0 |
| Båtkullan silta | Kemiönsaari | 35,0 | — | — | 18,0 |
| Fagervikin silta | Inkoo | — | — | — | 18,0 |
| Haapakosken silta | Ylöjärvi | — | — | — | 18,0 |
| Haapakosken silta | Haapavesi | 35,0 | 70,0 | — | 18,0 |
| Haapuanojan silta | Pudasjärvi | 35,0 | 70,0 | — | 18,0 |
| Haarasuon silta | Oulu | 35,0 | 70,0 | — | 18,0 |
| Hahkialan silta | Hämeenlinna | — | — | — | 18,0 |
| Hannin myllysilta | Rautjärvi | — | — | — | 18,0 |
| Harjunjoen silta | Kouvola | 35,0 | 60,0 | — | 18,0 |
| Himolan silta | Pöytyä | 30,0 | — | — | 18,0 |
| Hirvihaaran myllysilta | Mäntsälä | — | — | — | 18,0 |
| Holapanvirran silta | Pudasjärvi | 35,0 | 65,0 | — | 18,0 |
| Hotakanpuron silta | Kuhmo | — | — | — | 18,0 |
| Houruojan silta | Sastamala | — | — | — | 18,0 |
| Hovinahon silta | Joensuu | 35,0 | — | — | 18,0 |
| Hukkajoen silta | Kuhmo | 35,0 | 70,0 | — | 18,0 |
| Huopanankosken myllyn III silta | Viitasaari | 35,0 | — | — | 18,0 |
| Huuhkasen silta | Pudasjärvi | 35,0 | 70,0 | — | 18,0 |
| Häikiän silta | Lappeenranta | — | — | — | 18,0 |
| Härmälahden silta | Varkaus | 35,0 | — | — | 18,0 |
| Iijoen rautatie- ja maantiesilta | Ii | — | 30,0 | — | 18,0 |
| Ilajanjoen silta | Ilomantsi | 35,0 | 65,0 | — | 18,0 |
| Ilvesjoen silta | Keuruu | — | — | — | 18,0 |
| Inarijoen torvikosken silta | Utsjoki | — | 60,0 | — | 18,0 |
| Joenniskan silta | Kannonkoski | 35,0 | — | — | 18,0 |
| Joenpolven silta | Miehikkälä | 35,0 | — | — | 18,0 |
| Juurikkasalmen silta | Kitee | 35,0 | — | — | 18,0 |
| Juuriniemen silta | Tammela | — | — | — | 18,0 |
| Järvikallion silta | Nakkila | 35,0 | — | — | 18,0 |
| Kaakatinojan silta | Pudasjärvi | 35,0 | 70,0 | — | 18,0 |
| Kaitain silta | Miehikkälä | — | — | — | 18,0 |
| Kaivosojan silta | Kajaani | — | — | — | 18,0 |
| Kalliokosken silta | Siikainen | 35,0 | — | — | 18,0 |
| Kanavan silta | Kihniö | — | — | — | 18,0 |
| Karin silta | Sastamala | 35,0 | 70,0 | — | 18,0 |
| Karjasillantien silta | Pori | 60,0 | — | — | 18,0 |
| Karsikkolammen silta | Ranua | 35,0 | — | — | 18,0 |
| Kesselinkosken silta | Kuhmo | 35,0 | 70,0 | — | 18,0 |
| Kienasojan silta | Pudasjärvi | — | — | — | 18,0 |
| Kirkkosilta | Siikainen | — | — | — | 18,0 |
| Kirkkosilta | Koski Tl | 35,0 | — | — | 18,0 |
| Kivisilta | Savonlinna | — | — | — | 18,0 |
| Korento-Ojan silta | Pudasjärvi | 35,0 | 70,0 | — | 18,0 |
| Korpuanjoen silta | Kuusamo | 35,0 | 70,0 | — | 18,0 |
| Kortejoen silta | Petäjävesi | — | — | — | 18,0 |
| Koskelan silta | Karvia | 35,0 | 60,0 | — | 18,0 |
| Kuikanpuron silta | Nurmes | 35,0 | — | — | 18,0 |
| Kuolionjoen silta | Taivalkoski | 35,0 | 60,0 | — | 18,0 |
| Kursun ylikulkusilta | Salla | 30,0 | — | — | 18,0 |
| Kutalan silta | Sastamala | — | 60,0 | — | 18,0 |
| Kutujoen silta | Kolari | 30,0 | — | — | 18,0 |
| Kuumunjoen silta | Kuhmo | 35,0 | 70,0 | — | 18,0 |
| Kuuslahden ylikulkusilta | Siilinjärvi | 35,0 | — | — | 18,0 |
| Kyröskosken silta | Hämeenkyrö | 35,0 | 65,0 | — | 18,0 |
| Käsmänjoen silta | Salla | 35,0 | — | — | 18,0 |
| Köpinsalmen silta | Lempäälä | 35,0 | 70,0 | — | 18,0 |
| Laikon ylikäytäväsilta | Rautjärvi | 35,0 | — | — | 18,0 |
| Limingojan silta | Pyhäjoki | 30,0 | 60,0 | — | 18,0 |
| Lintumaan silta | Hämeenlinna | — | 65,0 | — | 18,0 |
| Livojoen silta | Pudasjärvi | 35,0 | 65,0 | — | 18,0 |
