Digitraffic
PäivitettySiltatyöt käynnissä
134 siltatyötä on käynnissä juuri nyt.
Käynnissä olevat siltatyöt
| Tie | Työ | Kunta | Alkoi |
|---|---|---|---|
| Tie 3 (tie 3) | Siltatyö | Tampere | 2026-09-08 17:53 |
| Pappilansalmentie (tie 15225) | Siltatyö | Kangasniemi | 2026-09-08 12:47 |
| Kuusajoentie (tie 19876) | Siltatyö | Kittilä | 2026-09-08 06:10 |
| Tie 18 (tie 18) | Siltatyö | Alavus | 2026-09-08 04:36 |
| Tie 9 (tie 9) | Siltatyö | Akaa | 2026-09-07 12:01 |
| Länsiväylä (tie 51) | Siltatyö | Espoo | 2026-09-07 09:36 |
| Tie 2250 (tie 2250) | Siltatyö | Lieto | 2026-09-07 06:38 |
| Tie 957 (tie 957) | Siltatyö | Enontekiö | 2026-09-07 05:33 |
| Tuusulantie (tie 11556) | Sillan liikuntasauman sahaus | Vantaa | 2026-09-04 12:38 |
| Tie 25 (tie 25) | Sillan liikuntasauman sahaus | Raasepori | 2026-09-04 12:20 |
| Tie 513 (tie 513) | Sillan liikuntasauman sahaus | Joensuu | 2026-09-04 12:11 |
| Alkkian tie (tie 13311) | Siltatyö | Karvia | 2026-09-04 12:10 |
| Tie 514 (tie 514) | Sillan liikuntasauman sahaus | Ilomantsi | 2026-09-04 12:10 |
| Tie 74 (tie 74) | Sillan liikuntasauman sahaus | Ilomantsi | 2026-09-04 12:09 |
| Tie 13 (tie 13) | Sillan liikuntasauman sahaus | Mikkeli | 2026-09-04 12:09 |
| Tie 16335 (tie 16335) | Siltatyö | Siilinjärvi | 2026-09-04 10:49 |
| Tie 453 (tie 453) | Siltatyö | Varkaus | 2026-09-04 10:49 |
| Pohjantie (tie 4) | Siltatyö | Oulu | 2026-09-03 09:29 |
| Tie 23 (tie 23) | Siltatyö | Varkaus | 2026-09-03 09:13 |
| Tie 261 (tie 261) | Siltatyö | Kankaanpää | 2026-09-03 05:36 |
| Tie 13857 (tie 13857) | Siltatyö | Janakkala | 2026-09-02 11:28 |
| Tie 12519 (tie 12519) | Siltatyö | Mynämäki | 2026-09-02 06:50 |
| Tie 15405 (tie 15405) | Siltatyö | Heinävesi | 2026-09-02 06:35 |
| Tie 4 (tie 4) | Siltatyö | Heinola | 2026-08-31 13:16 |
| Kehä I (tie 101) | Siltatyö | Helsinki | 2026-08-28 11:01 |
| Kehä III (tie 50) | Siltatyö, sillan korjaus | Espoo | 2026-08-27 08:02 |
| Tie 12 (tie 12) | Siltatyö | Huittinen | 2026-08-26 11:42 |
| Turun kehätie (tie 40) | Siltatyö | Raisio | 2026-08-25 13:06 |
| Nopontie (tie 11443) | Siltatyö | Hyvinkää | 2026-08-25 06:34 |
| Kehrontie (tie 13719) | Siltatyö | Urjala | 2026-08-24 11:14 |
| Välkkiläntie (tie 13681) | Siltatyö | Urjala | 2026-08-24 11:13 |
| Tie 16797 (tie 16797) | Siltatyö | Äänekoski | 2026-08-24 11:09 |
| Tie 43 (tie 43) | Sillan tarkastus | Eura | 2026-08-24 08:27 |
| Kaukomäentie (tie 12781) | Sillan tarkastus | Eurajoki | 2026-08-24 08:16 |
| Tie 52 (tie 52) | Siltatyö | Salo | 2026-08-24 05:25 |
| Tie 12 (tie 12) | Siltatyö | Huittinen | 2026-08-21 06:38 |
| Paippistentie (tie 11701) | Siltatyö | Sipoo | 2026-08-21 04:24 |
| Tie 1 (tie 1) | Siltatyö | Kaarina | 2026-08-20 11:39 |
| Tie 4 (tie 4) | Siltatyö | Jyväskylä | 2026-08-20 07:33 |
| Tie 4 (tie 4) | Siltatyö | Jyväskylä | 2026-08-20 07:24 |
| Tie 2 (tie 2) | Siltatyö | Forssa | 2026-08-18 06:05 |
| Tie 44 (tie 44) | Siltatyö | Sastamala | 2026-08-14 12:17 |
| Tie 88 (tie 88) | Siltatyö | Iisalmi | 2026-08-14 09:56 |
| Vaajasalo (tie 16344) | Siltatyö | Kuopio | 2026-08-12 11:39 |
| Uittosalmentie (tie 14353) | Siltatyö | Mänttä-Vilppula | 2026-08-12 10:51 |
| Tie 855 (tie 855) | Siltatyö | Pudasjärvi | 2026-08-10 17:29 |
| Tie 148 (tie 148) | Siltatyö | Kerava | 2026-08-10 10:04 |
| Kehä III (tie 50) | Siltatyö | Vantaa | 2026-07-30 05:53 |
| Tie 75 (tie 75) | Siltatyö | Nurmes | 2026-07-21 10:21 |
| Tie 19 (tie 19) | Alikulkukäytävän rakennus, Siltatyö | Kurikka | 2026-07-20 13:34 |
| Tie 3 (tie 3) | Siltatyö | Kurikka | 2026-07-20 13:34 |
| Porvoonväylä (tie 7) | Siltatyö | Vantaa | 2026-07-14 08:50 |
| Tie 9 (tie 9) | Siltatyö | Hankasalmi | 2026-07-09 05:31 |
| Tie 6 (tie 6) | Siltatyö | Juuka | 2026-07-08 14:31 |
| Tie 192 (tie 192) | Siltatyö | Taivassalo | 2026-07-03 10:39 |
| Tie 6 (tie 6) | Siltatyö | Kouvola | 2026-06-30 05:13 |
| Tie 15 (tie 15) | Siltatyö | Kotka | 2026-06-26 05:50 |
| Tie 2624 (tie 2624) | Alikulkukäytävän rakennus | Nokia | 2026-06-24 13:52 |
| Tie 921 (tie 921) | Siltatyö | Kemi | 2026-06-23 07:38 |
| Tie 816 (tie 816) | Siltatyö | Hailuoto | 2026-06-23 07:27 |
| Kehä III (tie 50) | Siltatyö | Vantaa | 2026-06-16 13:07 |
| Kehä I (tie 101) | Siltatyö | Helsinki | 2026-06-15 14:18 |
| Tie 110 (tie 110) | Siltatyö | Salo | 2026-06-14 15:13 |
| Tie 12072 (tie 12072) | Siltatyö | Sauvo | 2026-06-14 14:26 |
| Lentoasemantie (tie 135) | Siltatyö | Vantaa | 2026-06-12 10:24 |
| Tie 310 (tie 310) | Siltatyö | Kangasala | 2026-06-11 06:29 |
| Tie 57 (tie 57) | Siltatyö | Hämeenlinna | 2026-06-10 08:32 |
| Tie 290 (tie 290) | Siltatyö | Janakkala | 2026-06-10 08:31 |
| Kehä I (tie 101) | Siltatyö | Helsinki | 2026-06-05 15:05 |
| Tie 5 (tie 5) | Siltatyö, Alikulkukäytävän rakennus | Leppävirta | 2026-06-05 05:35 |
| Tie 6016 (tie 6016) | Siltatyö | Jyväskylä | 2026-06-04 08:51 |
| Tie 2553 (tie 2553) | Siltatyö | Ulvila | 2026-06-04 07:33 |
| Tie 15 (tie 15) | Alikulkukäytävän rakennus, Siltatyö | Kotka | 2026-06-04 05:39 |
| Tie 15 (tie 15) | Alikulkukäytävän rakennus, Siltatyö | Kotka | 2026-06-04 05:18 |
| Tie 12 (tie 12) | Siltatyö | Kouvola | 2026-06-02 06:54 |
| Tie 353 (tie 353) | Siltatyö | Kouvola | 2026-05-28 13:13 |
| Tie 6 (tie 6) | Siltatyö | Parikkala | 2026-05-26 08:36 |
| Tie 15370 (tie 15370) | Siltatyö | Savonlinna | 2026-05-25 15:25 |
| Maalismaa (tie 18757) | Sillan kaiteisiin asennetaan verkkoaidat | Oulu | 2026-05-25 07:55 |
| Raasakka (tie 18758) | Sillan kaiteisiin verkkoaitojen asennus | Ii | 2026-05-25 07:31 |
| Tie 130 (tie 130) | Siltatyö | Hyvinkää | 2026-05-21 11:50 |
| Tie 6 (tie 6) | Siltatyö | Parikkala | 2026-05-21 11:12 |
| Tie 8511 (tie 8511) | Sillan kaiteisiin verkkoaidat | Ii | 2026-05-20 11:46 |
| Tie 343 (tie 343) | Siltatyö | Jämsä | 2026-05-19 14:38 |
| Tie 409 (tie 409) | Siltatyö, Alikulkukäytävän rakennus | Savitaipale | 2026-05-15 07:39 |
| Tehtaantie (tie 14928) | Siltatyö | Rautjärvi | 2026-05-15 05:31 |
| Tie 899 (tie 899) | Siltatyö | Sotkamo | 2026-05-12 07:17 |
| Tie 21 (tie 21) | Siltatyö | Ylitornio | 2026-05-12 06:43 |
| Tie 7632 (tie 7632) | Siltatyö | Haapajärvi | 2026-05-11 10:57 |
| Tie 81 (tie 81) | Siltatyö | Posio | 2026-05-10 15:42 |
| Lumijoen Ylipää (tie 18621) | Siltatyö | Lumijoki | 2026-05-08 05:35 |
| Tie 170 (tie 170) | Siltatyö | Hamina | 2026-05-05 12:26 |
| Tie 13514 (tie 13514) | Siltatyö | Somero | 2026-05-05 06:30 |
| Ahlaisten tie (tie 13004) | Siltatyö | Pori | 2026-05-04 07:01 |
| Tie 940 (tie 940) | Siltatyö | Kolari | 2026-04-30 08:58 |
| Tie 12 (tie 12) | Alikulkukäytävän rakennus, Siltatyö | Iitti | 2026-04-29 05:57 |
| Tie 642 (tie 642) | Siltatyö | Äänekoski | 2026-04-27 14:04 |
| Keljonkangas (tie 16623) | Siltatyö | Jyväskylä | 2026-04-27 11:19 |
| Tie 3 (tie 3) | Siltatyö | Vaasa | 2026-04-27 10:52 |
| Tie 1104 (tie 1104) | Siltatyö | Inkoo | 2026-04-27 08:45 |
| Tie 1361 (tie 1361) | Siltatyö | Hyvinkää | 2026-04-27 08:42 |
| Tie 1361 (tie 1361) | Siltatyö | Hyvinkää | 2026-04-27 06:18 |
| Tie 27 (tie 27) | Siltatyö | Kiuruvesi | 2026-04-24 09:41 |
| Tie 130 (tie 130) | Siltatyö | Hyvinkää | 2026-04-23 14:30 |
| Tie 3 (tie 3) | Siltatyö | Vaasa | 2026-04-23 07:22 |
| Tie 4 (tie 4) | Siltatyö | Rovaniemi | 2026-04-23 06:54 |
| Tie 132 (tie 132) | Siltatyö | Nurmijärvi | 2026-04-23 04:44 |
| Tie 79 (tie 79) | Siltatyö | Kittilä | 2026-04-22 09:20 |
| Tie 8 (tie 8) | Siltatyö | Mustasaari | 2026-04-21 04:33 |
| Naama (tie 18607) | Siltatyö | Utajärvi | 2026-04-20 20:32 |
| Tie 27 (tie 27) | Siltatyö | Pyhäjärvi | 2026-04-20 13:18 |
| Tie 4 (tie 4) | Siltatyö | Helsinki | 2026-04-17 11:48 |
| Vihdintie (tie 120) | Siltatyö | Helsinki | 2026-04-17 11:04 |
| Tie 76 (tie 76) | Alikulkukäytävän rakennus, Siltatyö | Sotkamo | 2026-04-17 09:28 |
| Tie 891 (tie 891) | Siltatyö | Hyrynsalmi | 2026-04-07 10:07 |
| Tie 3 (tie 3) | Siltatyö | Laihia | 2026-04-07 07:48 |
| Tie 851 (tie 851) | Siltatyö, Ratasillan ra | Ii | 2026-04-03 12:58 |
| Porvoonväylä (tie 7) | Siltatyö | Helsinki | 2026-03-30 09:37 |
| Tie 152 (tie 152) | Siltatyö | Tuusula | 2026-03-30 09:32 |
| Tie 5 (tie 5) | Siltatyö, Viereisen ratasillan korjaus | Kemijärvi | 2026-03-26 09:34 |
| Turun kehätie (tie 40) | Siltatyö | Turku | 2026-03-24 10:34 |
| Tie 8 (tie 8) | Siltatyö | Maalahti | 2026-03-20 11:56 |
| Tie 75 (tie 75) | Siltatyö | Siilinjärvi | 2026-03-20 10:46 |
| Tie 486 (tie 486) | Siltatyö | Kitee | 2026-03-17 11:36 |
| Tie 858 (tie 858) | Siltatyö | Ranua | 2026-02-24 13:26 |
| Tie 8 (tie 8) | Siltatyö | Pedersören kunta | 2026-01-21 13:35 |
| Tie 68 (tie 68) | Siltatyö | Pietarsaari | 2025-12-09 10:42 |
| Tie 21 (tie 21) | Siltatyö | Enontekiö | 2025-11-14 09:53 |
| Tie 9 (tie 9) | Siltatyö | Laukaa | 2025-10-15 15:16 |
| Hiivaniemen tie (tie 14819) | Siltatyö | Lappeenranta | 2025-08-28 12:51 |
| Kirkkosaarentie (tie 12689) | Siltatyö | Säkylä | 2025-06-11 11:25 |
| Tie 3 (tie 3) | Siltatyö | Hämeenlinna | 2025-04-24 12:51 |
| Tie 816 (tie 816) | Siltatyö | Oulu | 2024-04-16 10:23 |
| Tie 180 (tie 180) | Siltatyö | Kaarina | 2022-09-27 11:56 |
Miksi siltatyö näkyy liikenteessä
Silta on tieosuuden kapein kohta, eikä sen ohi voi kiertää. Siksi siltatyö tarkoittaa lähes aina kaistan sulkemista, liikennevalo-ohjattua vuorottaista ajoa tai kokonaan kiertotietä — ja usein myös painorajoitusta työn ajaksi. Kesäkausi on vilkkainta aikaa, koska betonivalut ja päällystystyöt vaativat lämpöä.
Tavallisimmat työlajit ovat pieniä ja nopeita. Liikuntasauman sahaus on tyypillisesti päivän tai kahden mittainen operaatio, kun taas rakenteen parannus tai kannen uusiminen kestää kuukausia. Sillan tarkastus on lakisääteinen: Väylävirasto tarkastaa yleistarkastuksena jokaisen sillan säännöllisin väliajoin, ja tarkastuksen tulos ratkaisee, tuleeko sillalle painorajoitus.
Laajemman kuvan tieliikenteen häiriöistä saa liikenneosiosta, ja siltojen pysyvät painorajat löytyvät painorajoitukset-sivulta.