Pituusjärjestys
PäivitettySuomen suurimmat sillat
Kruunuvuorensilta on Suomen pisin silta (1 191 m). Pisin maantiesilta on Raippaluodon silta (1 045 m).
Suomen pisimmät sillat kokonaispituuden mukaan. Klikkaa siltaa nähdäksesi jänneväli-, rakenne- ja sijaintitiedot.
| # | Silta | Pituus | Jänneväli | Kunta | Valmistui | Liikenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kruunuvuorensilta | 1 191 m | 260 m | Helsinki | 2026 | Raitiotiesilta |
| 2. | Raippaluodon silta | 1 045 m | 250 m | Mustasaari | 1997 | Maantiesilta |
| 3. | Tähtiniemen silta | 924 m | 165 m | Heinola | 1993 | Maantiesilta |
| 4. | Kärkisten silta | 788 m | 240 m | Jyväskylä | 1997 | Maantiesilta |
| 5. | Puumalansalmen silta | 781 m | 140 m | Puumala | 1995 | Maantiesilta |
| 6. | Huikun silta | 767 m | — | Hailuoto | 2026 | Maantiesilta |
| 7. | Riutun silta | 737 m | — | Oulu | 2026 | Maantiesilta |
| 8. | Kirjalansalmen silta | 675 m | 250 m | Kaarina | 2025 | Maantiesilta |
| 9. | Vekaransalmen silta | 639 m | — | Sulkava | 2019 | Maantiesilta |
| 10. | Lapinlahden silta | 599 m | 125 m | Helsinki | 1965 | Maantiesilta |
| 11. | Jännevirran silta | 577 m | — | Siilinjärvi | 2018 | Maantiesilta |
| 12. | Joutsensilta | 560 m | 60 m | Oulu | 1996 | Katusilta |
| 13. | Mansikkakosken silta | 557 m | 75 m | Imatra | 1971 | Maantiesilta |
| 14. | Kytömaan rautatieristeyssilta | 557 m | — | Tuusula | 2005 | Ratasilta |
| 15. | Piijoen ratasilta | 553 m | — | Helsinki | 1974 | Ratasilta |
| 16. | Luhdanmäen rautatiesilta | 548 m | — | Hollola | 2006 | Ratasilta |
| 17. | Suvantokadun silta | 542 m | — | Joensuu | 1974 | Katusilta |
| 18. | Laitaatsalmen pohjoinen silta | 497 m | — | Savonlinna | 2017 | Maantiesilta |
| 19. | Tervolan silta | 494 m | — | Tervola | 1975 | Maantiesilta |
| 20. | Laitaatsalmen eteläinen silta | 492 m | — | Savonlinna | 2018 | Maantiesilta |
| 21. | Junatien metrosilta | 481 m | — | Helsinki | 1975 | Metrosilta |
| 22. | Kirjavanjärven silta | 481 m | — | Vihti | 1976 | Maantiesilta |
| 23. | Kuokkalan silta | 480 m | — | Jyväskylä | 1989 | Maantiesilta |
| 24. | Kaitaisten silta | 477 m | — | Taivassalo | 1982 | Maantiesilta |
| 25. | Lövön silta | 473 m | — | Kemiönsaari | 2011 | Maantiesilta |
| 26. | Tattarisuon silta | 470 m | 6 m | Helsinki | 1970 | Maantiesilta |
| 27. | Komminselän silta | 461 m | — | Varkaus | 1972 | Maantiesilta |
| 28. | Aavasaksan silta | 459 m | — | Ylitornio | 1965 | Maantiesilta |
| 29. | Pekkalan silta | 453 m | — | Joensuu | 1983 | Maantiesilta |
| 30. | Kyrönsalmen pohjoinen silta | 435 m | — | Savonlinna | 2000 | Maantiesilta |
| 31. | Kyrönsalmen eteläinen silta | 435 m | — | Savonlinna | 2011 | Maantiesilta |
| 32. | Luukkaansalmen silta | 433 m | — | Lappeenranta | 1989 | Maantiesilta |
| 33. | Merihaansilta | 422 m | — | Helsinki | 2025 | Raitiotiesilta |
| 34. | Hepojokilaakson silta | 411 m | — | Kaarina | 1994 | Maantiesilta |
32/34 siltaa kartalla — muille ei ole vahvistettua sijaintia rekisterissä.
Mitä pituus tarkoittaa
Kokonaispituus mitataan päätypalkista päätypalkkiin, eli se sisältää kaikki sillan aukot. Jänneväli tarkoittaa yhden aukon pituutta tukien välillä. Ero voi olla iso: Tattarisuon sillan kokonaispituus on 470 metriä, mutta se koostuu 84 aukosta, joiden jännevälit ovat vain 5,8 metriä. Vinoköysisilloissa suhde on päinvastainen — Kruunuvuorensillan pisin jänneväli on 260 metriä.
Rakennustekniikaltaan Suomen pisimmät sillat ovat pääosin vinoköysisiltoja ja liittopalkkisiltoja. Vinoköysisillassa kansi riippuu pylonista lähtevien kaapelien varassa, mikä sallii pitkät jännevälit ilman vesistöön rakennettavia välitukia. Se on Suomessa käytännöllistä siellä, missä silta ylittää syväväylän ja alikulkukorkeus on pidettävä suurena — kuten Puumalansalmella ja Luukkaansalmella, joissa vaaditaan lähes 25 metrin vapaa korkeus.
Pituustiedot on koottu Wikipedian luettelosta Suomen pisimmistä silloista, koska Väyläviraston Taitorakennerekisteri ei julkaise siltojen pituuksia avoimena datana. Rekisteristä tulevat sen sijaan siltatunnus, tieosoite, kunta ja sijainti, jotka on yhdistetty jokaiseen listan siltaan nimen ja kunnan perusteella.