Tilastonneljännes Q1/26 (alustava)
PäivitettyAsuntojen neliöhinnat Suomessa
Helsingin vanhojen osakeasuntojen keskihinta oli Q1/26 4 796 euroa neliömetriltä. Seuraa 27 kaupunkia neljännesvuosittain ja 40 paikkakuntaa kartalla.
Helsinki 4 796€/m² → -4.3
Koko maa 2 483€/m² → -2.6
Halvin kaupunki Kouvola
Kallein kaupunki Helsinki
Neliöhinnat kartalla
Vanhat osakeasunnot · Q1/26
| Kaupunki | €/m² | Vuosimuutos |
|---|---|---|
| Helsinki | 4 796 | −4,3 % |
| Espoo ja Kauniainen | 3 693 | −2,7 % |
| Vantaa | 2 587 | −5,0 % |
| Tampere | 2 905 | −1,0 % |
| Turku | 2 722 | +0,9 % |
| Oulu | 2 145 | +5,6 % |
| Jyväskylä | 1 988 | −1,8 % |
| Kuopio | 1 963 | −7,9 % |
| Lahti | 1 627 | −5,2 % |
| Pori | 1 318 | −3,3 % |
| Joensuu | 1 680 | −3,2 % |
| Lappeenranta | 1 660 | −6,2 % |
| Vaasa | 1 966 | +0,5 % |
| Hämeenlinna | 1 792 | +2,9 % |
| Kotka | 1 174 | −5,7 % |
| Kouvola | 1 017 | −13,7 % |
| Mikkeli | 1 336 | −8,2 % |
| Seinäjoki | 1 984 | +1,9 % |
| Rovaniemi | 2 148 | +18,5 % |
| Porvoo | 2 560 | −4,9 % |
| Kokkola | 1 745 | −12,6 % |
| Hyvinkää | 1 803 | −5,7 % |
| Järvenpää | 2 312 | −11,4 % |
| Kerava | 2 070 | −7,5 % |
| Rauma | 1 166 | −12,9 % |
| Kajaani | 1 198 | −0,2 % |
| Riihimäki | 1 338 | −10,9 % |
Mitä luvut tarkoittavat
Tilastokeskus julkaisee vanhojen osakeasuntojen toteutuneiden kauppojen keskineliöhinnat neljännesvuosittain. Kyseessä ei ole myynti-ilmoitusten pyyntihintoja vaan todellisia kauppahintoja.
Tilastokeskus jakaa suurimmat kaupungit numeroituihin osa-alueisiin, jotka on muodostettu postinumeroryhmistä. Numero 1 on kussakin kaupungissa keskustavyöhyke ja suurempi numero tarkoittaa etäämpää keskustasta. Osa-alueiden tarkka rajaus on Tilastokeskuksen alueluokituksessa.