Tilastokuukausi 7/2026
PäivitettyElintarvikehinnat
Elintarvikeindeksi 101.8 (2026-07).
Elintarvikeindeksi 101,8 7/2026
Vuosimuutos +0,7% Kokonaiselintarvikkeet
Nopein nousu 14,4% Virvoitusjuomat
Tuotteita seurannassa 10 Kuukausittainen indeksi
Tuotteiden hintakehitys
Kahvi ja kahvinkorvikkeet 114,2 Virvoitusjuomat 115,1 Leipä ja leipomotuotteet 99,6 Muu maito ja kerma 100,2 Juusto 99,0 Liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty 110,6 Hedelmät ja pähkinät 100,1 Vihannekset, mukulakasvit, jauhobanaanit, keittobanaanit ja palkokasvit 92,5 Sokeri, makeiset ja jälkiruoat 103,6 Kala ja muut merenelävät 102,3
Tuotteiden indeksit ja vuosimuutos
| Tuote | Indeksi | Vuosimuutos | 5 v alin | 5 v ylin |
|---|---|---|---|---|
| Kahvi ja kahvinkorvikkeet | 114,2 | −4,7 % | 57,3 | 119,8 |
| Virvoitusjuomat | 115,1 | +14,4 % | 87,0 | 115,1 |
| Leipä ja leipomotuotteet | 99,6 | −0,9 % | 83,1 | 101,1 |
| Muu maito ja kerma | 100,2 | −0,3 % | 84,4 | 103,2 |
| Juusto | 99,0 | −2,5 % | 81,4 | 104,2 |
| Liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty | 110,6 | +9,8 % | 80,8 | 110,6 |
| Hedelmät ja pähkinät | 100,1 | −3,3 % | 83,4 | 104,7 |
| Vihannekset, mukulakasvit, jauhobanaanit, keittobanaanit ja palkokasvit | 92,5 | −0,3 % | 83,6 | 114,6 |
| Sokeri, makeiset ja jälkiruoat | 103,6 | +0,1 % | 73,5 | 103,6 |
| Kala ja muut merenelävät | 102,3 | +1,1 % | 76,6 | 108,5 |
Mitä luvut kertovat?
Tilastokeskus julkaisee kuukausittain kuluttajahintaindeksin alaryhmät, joihin kuuluvat esimerkiksi kahvi, virvoitusjuomat, leipä ja maito. Indeksi kuvaa keskimääräistä hintakehitystä — ei yksittäisen tuotemerkin tai kaupan hintaa.