Tilastokuukausi 7/2026
PäivitettyHedelmät ja pähkinät — hintakehitys
Hedelmät ja pähkinät — kuluttajahintaindeksi oli 7/2026 100,1 (2025=100).
Hintaindeksi 100,1 2025=100
Muutos vuodessa −3,3%
12 kk keskiarvo 100,8
Ero huipusta -4%
Kuukausittaiset indeksit
| Kuukausi | Indeksi | Vuosimuutos |
|---|---|---|
| 7/2026 | 100,1 | −3,3 % |
| 6/2026 | 101,6 | −0,4 % |
| 5/2026 | 104,7 | +1,9 % |
| 4/2026 | 102,3 | +1,8 % |
| 3/2026 | 101,2 | +2,6 % |
| 2/2026 | 101,1 | +4,7 % |
| 1/2026 | 99,9 | +3,1 % |
| 12/2025 | 99,9 | +0,8 % |
| 11/2025 | 100,5 | −0,4 % |
| 10/2025 | 98,7 | +2,7 % |
| 9/2025 | 99,5 | +4,5 % |
| 8/2025 | 100,4 | +6,7 % |
Mitä indeksi tarkoittaa?
Kuluttajahintaindeksi vertaa nykyistä hintatasoa vertailuvuoteen (2025=100). Indeksi kuvaa keskimääräistä hintakehitystä koko maassa.