Tilastokuukausi 7/2026
PäivitettyKahvi ja kahvinkorvikkeet — hintakehitys
Kahvi ja kahvinkorvikkeet — kuluttajahintaindeksi oli 7/2026 114,2 (2025=100).
Hintaindeksi 114,2 2025=100
Muutos vuodessa −4,7%
12 kk keskiarvo 102,3
Ero huipusta -5%
Kuukausittaiset indeksit
| Kuukausi | Indeksi | Vuosimuutos |
|---|---|---|
| 7/2026 | 114,2 | −4,7 % |
| 6/2026 | 104,3 | −4,4 % |
| 5/2026 | 101,3 | −2,4 % |
| 4/2026 | 98,5 | +5,1 % |
| 3/2026 | 89,1 | −9,0 % |
| 2/2026 | 113,8 | +20,3 % |
| 1/2026 | 114,1 | +28,7 % |
| 12/2025 | 86,5 | +14,8 % |
| 11/2025 | 103,2 | +22,2 % |
| 10/2025 | 101,0 | +21,4 % |
| 9/2025 | 98,8 | +16,4 % |
| 8/2025 | 102,8 | +25,8 % |
Mitä indeksi tarkoittaa?
Kuluttajahintaindeksi vertaa nykyistä hintatasoa vertailuvuoteen (2025=100). Indeksi kuvaa keskimääräistä hintakehitystä koko maassa.