Tilastokuukausi 7/2026
PäivitettySokeri, makeiset ja jälkiruoat — hintakehitys
Sokeri, makeiset ja jälkiruoat — kuluttajahintaindeksi oli 7/2026 103,6 (2025=100).
Hintaindeksi 103,6 2025=100
Muutos vuodessa +0,1%
12 kk keskiarvo 100,8
Ero huipusta 0%
Kuukausittaiset indeksit
| Kuukausi | Indeksi | Vuosimuutos |
|---|---|---|
| 7/2026 | 103,6 | +0,1 % |
| 6/2026 | 98,8 | 0,0 % |
| 5/2026 | 99,6 | −1,7 % |
| 4/2026 | 100,7 | +3,3 % |
| 3/2026 | 101,3 | +2,0 % |
| 2/2026 | 101,5 | +3,2 % |
| 1/2026 | 102,3 | +3,0 % |
| 12/2025 | 98,2 | +6,2 % |
| 11/2025 | 101,8 | +4,7 % |
| 10/2025 | 101,3 | +3,8 % |
| 9/2025 | 100,8 | +6,0 % |
| 8/2025 | 99,8 | +5,3 % |
Mitä indeksi tarkoittaa?
Kuluttajahintaindeksi vertaa nykyistä hintatasoa vertailuvuoteen (2025=100). Indeksi kuvaa keskimääräistä hintakehitystä koko maassa.