Tilastokuukausi 9/2026
PäivitettyKala ja muut merenelävät — hintakehitys
Kala ja muut merenelävät — kuluttajahintaindeksi oli 9/2026 102,1 (2025=100).
Hintaindeksi 102,1 2025=100
Muutos vuodessa +4,6%
12 kk keskiarvo 100,8
Ero huipusta -6%
Kuukausittaiset indeksit
| Kuukausi | Indeksi | Vuosimuutos |
|---|---|---|
| 9/2026 | 102,1 | +4,6 % |
| 8/2026 | 101,2 | +3,9 % |
| 7/2026 | 102,3 | +1,1 % |
| 6/2026 | 99,5 | −0,2 % |
| 5/2026 | 103,2 | +2,0 % |
| 4/2026 | 101,8 | +1,3 % |
| 3/2026 | 102,0 | −0,3 % |
| 2/2026 | 101,2 | −1,4 % |
| 1/2026 | 101,1 | −1,7 % |
| 12/2025 | 98,9 | +1,1 % |
| 11/2025 | 98,4 | +2,3 % |
| 10/2025 | 97,3 | +2,0 % |
Mitä indeksi tarkoittaa?
Kuluttajahintaindeksi vertaa nykyistä hintatasoa vertailuvuoteen (2025=100). Indeksi kuvaa keskimääräistä hintakehitystä koko maassa.