Tilastokuukausi 7/2026
PäivitettyMuu maito ja kerma — hintakehitys
Muu maito ja kerma — kuluttajahintaindeksi oli 7/2026 100,2 (2025=100).
Hintaindeksi 100,2 2025=100
Muutos vuodessa −0,3%
12 kk keskiarvo 99,9
Ero huipusta -3%
Kuukausittaiset indeksit
| Kuukausi | Indeksi | Vuosimuutos |
|---|---|---|
| 7/2026 | 100,2 | −0,3 % |
| 6/2026 | 99,8 | 0,0 % |
| 5/2026 | 99,8 | 0,0 % |
| 4/2026 | 99,0 | −0,4 % |
| 3/2026 | 99,7 | −0,1 % |
| 2/2026 | 99,3 | −0,5 % |
| 1/2026 | 98,2 | +0,6 % |
| 12/2025 | 99,1 | +0,8 % |
| 11/2025 | 100,7 | +1,3 % |
| 10/2025 | 101,3 | +2,1 % |
| 9/2025 | 101,5 | +2,3 % |
| 8/2025 | 100,2 | +0,9 % |
Mitä indeksi tarkoittaa?
Kuluttajahintaindeksi vertaa nykyistä hintatasoa vertailuvuoteen (2025=100). Indeksi kuvaa keskimääräistä hintakehitystä koko maassa.