Tilastokuukausi 7/2026
PäivitettyLiha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty — hintakehitys
Liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty — kuluttajahintaindeksi oli 7/2026 110,6 (2025=100).
Hintaindeksi 110,6 2025=100
Muutos vuodessa +9,8%
12 kk keskiarvo 105,4
Ero huipusta 0%
Kuukausittaiset indeksit
| Kuukausi | Indeksi | Vuosimuutos |
|---|---|---|
| 7/2026 | 110,6 | +9,8 % |
| 6/2026 | 108,5 | +9,4 % |
| 5/2026 | 109,2 | +9,1 % |
| 4/2026 | 107,7 | +8,6 % |
| 3/2026 | 106,6 | +10,1 % |
| 2/2026 | 106,8 | +10,3 % |
| 1/2026 | 105,4 | +8,8 % |
| 12/2025 | 103,2 | +7,6 % |
| 11/2025 | 103,5 | +7,5 % |
| 10/2025 | 102,7 | +5,7 % |
| 9/2025 | 101,2 | +5,2 % |
| 8/2025 | 99,8 | +2,5 % |
Mitä indeksi tarkoittaa?
Kuluttajahintaindeksi vertaa nykyistä hintatasoa vertailuvuoteen (2025=100). Indeksi kuvaa keskimääräistä hintakehitystä koko maassa.