Tilastokuukausi 7/2026
PäivitettyJuusto — hintakehitys
Juusto — kuluttajahintaindeksi oli 7/2026 99,0 (2025=100).
Hintaindeksi 99,0 2025=100
Muutos vuodessa −2,5%
12 kk keskiarvo 99,3
Ero huipusta -5%
Kuukausittaiset indeksit
| Kuukausi | Indeksi | Vuosimuutos |
|---|---|---|
| 7/2026 | 99,0 | −2,5 % |
| 6/2026 | 98,1 | −2,1 % |
| 5/2026 | 98,9 | 0,0 % |
| 4/2026 | 99,2 | +0,3 % |
| 3/2026 | 98,8 | −0,7 % |
| 2/2026 | 97,9 | −1,8 % |
| 1/2026 | 97,5 | −1,1 % |
| 12/2025 | 99,4 | +0,3 % |
| 11/2025 | 101,1 | +1,5 % |
| 10/2025 | 100,7 | +2,6 % |
| 9/2025 | 100,9 | +2,5 % |
| 8/2025 | 100,5 | +2,6 % |
Mitä indeksi tarkoittaa?
Kuluttajahintaindeksi vertaa nykyistä hintatasoa vertailuvuoteen (2025=100). Indeksi kuvaa keskimääräistä hintakehitystä koko maassa.