Tilastokuukausi 7/2026
PäivitettyVihannekset, mukulakasvit, jauhobanaanit, keittobanaanit ja palkokasvit — hintakehitys
Vihannekset, mukulakasvit, jauhobanaanit, keittobanaanit ja palkokasvit — kuluttajahintaindeksi oli 7/2026 92,5 (2025=100).
Hintaindeksi 92,5 2025=100
Muutos vuodessa −0,3%
12 kk keskiarvo 99,4
Ero huipusta -19%
Kuukausittaiset indeksit
| Kuukausi | Indeksi | Vuosimuutos |
|---|---|---|
| 7/2026 | 92,5 | −0,3 % |
| 6/2026 | 94,9 | +0,8 % |
| 5/2026 | 96,7 | −2,2 % |
| 4/2026 | 107,0 | +0,9 % |
| 3/2026 | 107,0 | −0,7 % |
| 2/2026 | 104,7 | −1,9 % |
| 1/2026 | 98,9 | −3,5 % |
| 12/2025 | 102,7 | +2,3 % |
| 11/2025 | 98,7 | −1,4 % |
| 10/2025 | 94,3 | −5,1 % |
| 9/2025 | 100,0 | +2,4 % |
| 8/2025 | 95,5 | +5,0 % |
Mitä indeksi tarkoittaa?
Kuluttajahintaindeksi vertaa nykyistä hintatasoa vertailuvuoteen (2025=100). Indeksi kuvaa keskimääräistä hintakehitystä koko maassa.