Tilastokuukausi 9/2026
PäivitettyVirvoitusjuomat — hintakehitys
Virvoitusjuomat — kuluttajahintaindeksi oli 9/2026 114,3 (2025=100).
Hintaindeksi 114,3 2025=100
Muutos vuodessa +12,8%
12 kk keskiarvo 107,6
Ero huipusta -1%
Kuukausittaiset indeksit
| Kuukausi | Indeksi | Vuosimuutos |
|---|---|---|
| 9/2026 | 114,3 | +12,8 % |
| 8/2026 | 113,8 | +14,8 % |
| 7/2026 | 115,1 | +14,4 % |
| 6/2026 | 109,3 | +10,3 % |
| 5/2026 | 114,8 | +15,9 % |
| 4/2026 | 111,0 | +12,0 % |
| 3/2026 | 103,8 | +4,4 % |
| 2/2026 | 103,0 | +1,9 % |
| 1/2026 | 105,0 | +4,6 % |
| 12/2025 | 99,6 | −0,2 % |
| 11/2025 | 100,4 | −0,8 % |
| 10/2025 | 100,9 | +1,7 % |
Mitä indeksi tarkoittaa?
Kuluttajahintaindeksi vertaa nykyistä hintatasoa vertailuvuoteen (2025=100). Indeksi kuvaa keskimääräistä hintakehitystä koko maassa.