Tilastokuukausi 7/2026
PäivitettyLeipä ja leipomotuotteet — hintakehitys
Leipä ja leipomotuotteet — kuluttajahintaindeksi oli 7/2026 99,6 (2025=100).
Hintaindeksi 99,6 2025=100
Muutos vuodessa −0,9%
12 kk keskiarvo 99,4
Ero huipusta -1%
Kuukausittaiset indeksit
| Kuukausi | Indeksi | Vuosimuutos |
|---|---|---|
| 7/2026 | 99,6 | −0,9 % |
| 6/2026 | 98,8 | −1,0 % |
| 5/2026 | 99,1 | −1,2 % |
| 4/2026 | 99,7 | −1,1 % |
| 3/2026 | 98,8 | −1,2 % |
| 2/2026 | 98,5 | −0,9 % |
| 1/2026 | 98,9 | −0,6 % |
| 12/2025 | 99,5 | −0,4 % |
| 11/2025 | 99,6 | −0,4 % |
| 10/2025 | 99,8 | −0,2 % |
| 9/2025 | 100,1 | +0,2 % |
| 8/2025 | 100,6 | +0,5 % |
Mitä indeksi tarkoittaa?
Kuluttajahintaindeksi vertaa nykyistä hintatasoa vertailuvuoteen (2025=100). Indeksi kuvaa keskimääräistä hintakehitystä koko maassa.